﻿_id	kecamatan	praktik_swasta_dokter	praktik_swasta_bidan	PKB	PLKB	PPKBD	Sub-PPKBD	kelompok KB
1	tarik	6	18	3	-	20	135	327
2	prambon	5	26	4	-	20	154	349
3	krembung	12	27	3	-	19	136	136
4	porong	7	17	2	-	17	146	263
5	jabon	3	3	3	-	14	109	224
6	tanggulangin	20	30	2	-	18	319	319
7	candi	3	23	3	-	24	325	736
8	tulangan	4	34	3	-	22	400	467
9	wonoayu	1	30	3	-	23	152	336
10	sukodono	4	7	3	-	19	286	599
11	sidoarjo	21	39	3	-	24	256	24
12	buduran	1	17	4	-	15	231	382
13	sedati	1	13	3	-	16	182	410
14	waru	7	28	4	-	17	202	797
15	gedangan	14	22	3	-	15	226	506
16	taman	20	61	3	-	24	431	801
17	krian	6	24	3	-	22	229	497
18	balong bendo	7	31	3		20	134	350
