﻿_id	no	nama_rumah_sakit	jumlah_tempat_tidur	pasien_keluar_hidup_dan_mati	jumlah_hari_perawatan	jumlah_lama_dirawat	BOR_presentase	BTO_kali	TOI_hari	ALOS_hari
1	1	RS Umum Daerah Sidoarjo	600	45163	165783	166848	75.7	75	1	4
2	2	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang	204	22013	56298	56588	75.60838033843675	107.90686274509804	0.8250579203198111	2.5706627901694454
3	3	RS Pusdik Polri Porong	141	10016	27904	35175	54.21937238900223	71.0354609929078	2.3523362619808306	3.5118809904153356
4	4	RS umum Delta Surya	195	15211	57064	43154	80.17421847558835	78.0051282051282	0.927683912957728	2.837025836565643
5	5	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	288	20128	62979	65229	59.91152968036529	69.88888888888889	2.0936506359300475	3.2407094594594597
6	6	RS Umum Jasem	75	3688	11034	8269	40.30684931506849	49.17333333333333	4.4308568329718	2.242136659436009
7	7	RS Umum Anwar Medika	362	34036	140524	106488	106.35283432982669	94.02209944751381	-0.24662122458573274	3.128687272299918
8	8	RS Umum Mitra Keluarga Waru	202	12720	33836	48005	45.89176725891767	62.97029702970297	3.1363207547169814	3.7739779874213837
9	9	RS Umum Usada	50	539	751	309	4.115068493150685	10.78	32.465677179962896	0.5732838589981447
10	10	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	138	10066	25772	25096	51.16537621600159	72.94202898550725	2.443671766342142	2.4931452414067157
11	11	RS Umum Assakinah Medika	54	145	261	250	1.3242009132420092	2.685185185185185	134.13103448275862	1.7241379310344827
12	12	RS Umum Prima Husada	72	4367	13585	13308	51.69330289193302	60.65277777777778	2.9070299977100986	3.0474009617586444
13	13	RS Umum Citra Medika	129	7824	29008	28751	61.60773069979824	60.651162790697676	2.310455010224949	3.6747188139059306
14	14	RS Umum Rahman Rahim	85	7509	22042	18625	71.04593070104754	88.34117647058824	1.1962977760021307	2.4803569050472767
15	15	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo	51	4229	12940	12940	69.51383293043246	82.92156862745098	1.3419248049184205	3.059825017734689
16	16	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah	60	4995	12943	7948	59.10045662100457	83.25	1.7931931931931933	1.5911911911911911
17	17	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	69	7303	24805	17689	98.491165376216	105.84057971014492	0.05203341092701629	2.4221552786526086
18	18	RS Umum Bunda	100	5161	12929	12974	35.42191780821918	51.61	4.567138151521023	2.513853904282116
19	19	RS Umum Aminah	123	6777	22485	14905	50.0835282325426	55.09756097560975	3.306772908366534	2.1993507451674783
20	20	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	69	2113	5366	4780	21.306333134802465	30.6231884057971	9.379555134879318	2.262186464742073
21	21	RS Sheila Medika	64	2528	5043	6919	21.58818493150685	39.5	7.245648734177215	2.7369462025316458
22	22	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra	102	4440	12673	17490	34.03975288745635	43.529411764705884	5.530855855855856	3.939189189189189
23	23	RS Pusura Candi	53	1366	817	574	4.223313517704833	25.77358490566038	13.563689604685212	0.42020497803806733
24	24	RSUD Sidoarjo Barat	100	5591	21497	15824	58.895890410958906	55.91	2.683419781792166	2.830262922554105
25	25	RS Ibu dan Anak Kirana	25	621	2337	1721	25.610958904109587	24.84	10.930756843800323	2.7713365539452495
26	26	RS Ibu dan Anak Soerya	40	1734	4992	4017	34.19178082191781	43.35	5.540945790080738	2.3166089965397925
27	27	RS Ibu dan Anak Mitra Husada	25	1434	3533	3390	38.71780821917808	57.36	3.899581589958159	2.3640167364016738
28	28	RS Ibu dan Anak Buah Delima	25	286	263	263	2.882191780821918	11.44	30.986013986013987	0.9195804195804196
29	29	RS Mata Fatma	15	130	291	291	5.315068493150685	8.666666666666666	39.87692307692308	2.2384615384615385
30	30	RS Ibu dan Anak Tjandra	31	571	2108	1721	18.63013698630137	18.419354838709676	16.124343257443083	3.0140105078809105
31	31	RS Ibu dan Anak Pondok Jati	42	222	713	713	4.651011089367254	5.285714285714286	66	3.2117117117117115
