﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi_campak_rubela	presentase_bayi_laki_laki_diimunisasi_campak_rubela	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi_campak_rubela	presentase_bayi_perempuan_diimunisasi_campak_rubela	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_campak_rubela	presentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_campak_rube
1	1	TARIK	TARIK	336	96.27507163323781	352	103.2258064516129	688	99.71014492753623
2	2		TARIK 2	173	96.64804469273743	175	100	348	98.30508474576271
3	3	PRAMBON	PRAMBON	742	100.13495276653171	724	99.86206896551724	1466	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	573	96.14093959731544	587	100.6861063464837	1160	98.38846480067855
5	5	PORONG	PORONG	239	131.3186813186813	234	131.46067415730337	473	131.38888888888889
6	6		KEDUNGSOLO	355	99.43977591036415	351	100.57306590257879	706	100
7	7	JABON	JABON	454	98.69565217391305	459	102	913	100.32967032967034
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	658	100	643	100	1301	100
9	9	CANDI	CANDI	915	102.80898876404494	922	105.8553386911596	1837	104.31572969903465
10	10		SIDODADI	418	99.2874109263658	418	101.70316301703164	836	100.48076923076923
11	11	TULANGAN	TULANGAN	532	100	524	100.76923076923077	1056	100.38022813688212
12	12		KEPADANGAN	315	100.96153846153845	337	110.49180327868852	652	105.67260940032415
13	13	WONOAYU	WONOAYU	470	102.17391304347827	473	104.18502202643171	943	103.17286652078775
14	14		WONOKASIAN	259	103.18725099601593	233	95.88477366255144	492	99.59514170040485
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1004	99.90049751243781	1013	102.94715447154472	2017	101.40774258421317
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	848	99.06542056074767	858	102.38663484486874	1706	100.70838252656435
17	17		URANGAGUNG	628	106.08108108108108	592	102.24525043177893	1220	104.18445772843722
18	18		SEKARDANGAN	330	94.82758620689656	360	105.57184750733137	690	100.14513788098694
19	19	BUDURAN	BUDURAN	851	102.1608643457383	832	102.08588957055215	1683	102.12378640776699
20	20	SEDATI	SEDATI	880	100	861	100	1741	100
21	21	WARU	WARU	992	99.69849246231156	983	100.92402464065708	1975	100.30472320975115
22	22		MEDAENG	619	99.83870967741936	611	100.65897858319606	1230	100.24449877750612
23	23		TAMBAKREJO	368	100.2724795640327	359	100	727	100.13774104683195
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	645	97.43202416918429	665	102.62345679012346	1310	100
25	25		GANTING	541	100.37105751391466	527	100	1068	100.187617260788
26	26	TAMAN	TAMAN	1325	104.41292356185974	1217	97.98711755233495	2542	101.23456790123457
27	27		TROSOBO	791	102.99479166666667	745	99.06914893617021	1536	101.05263157894737
28	28	KRIAN	KRIAN	723	98.10040705563094	740	102.63522884882109	1463	100.3429355281207
29	29		BARENGKRAJAN	395	103.1331592689295	370	98.66666666666667	765	100.92348284960421
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	673	101.96969696969698	657	101.54559505409581	1330	101.75975516449884
