﻿_id	kecamatan	surat_suara_yang_diterima_termasuk_cadangan2%	jumlah_surat_suara_dikembalikan_oleh_pemilih_karena_rusak_/_kel	jumlah_surat_suara_yang_tidak_terpakai	jumlah_surat_suara_yang_di_gunakan
1	Tarik	50428	28	10090	40310
2	Prambon	57465	34	12087	45344
3	Krembung	51024	49	8694	42481
4	Porong	49925	13	12396	37516
5	Jabon	39569	13	7705	31851
6	Tanggulangin	64167	40	16364	48213
7	Candi	107582	68	29993	77521
8	Tulangan	71669	29	14278	57362
9	Wonoayu	60603	47	12953	47603
10	Sukodono	83452	42	23074	60336
11	Sidoarjo	144178	98	55534	89159
12	Buduran	67070	149	21431	45490
13	Sedati	68136	142	22257	45737
14	Waru	147178	1999	60787	84392
15	Gedangan	85699	247	28664	56788
16	Taman	146644	180	50959	95505
17	Krian	90766	129	26322	64315
18	Balong Bendo	54179	63	11959	42697
