﻿_id	bulan	kelompok_pelanggan_sosial	kelompok_pelanggan_rumah_tangga	kelompok_pelanggan_industri	kelompok_pelanggan_khusus	jumlah
1	januari	80 211,20	16 610 303,30	4 589 361,10	192 493,60	21427 369,20
2	februari	83 364,00	15 832 533,40	4 558 006,60	205 748,10	20 679 652,10
3	maret	81 728,90	14 864 338,10	4 386 633,40	188 272,95	19 520 937,35
4	april	97 247,80	16 649 958,10	4 903 713,40	201 736,30	21 852 655,60
5	mei	90 143,70	16 223 397,80	4 649 988,30	430 782,80	21 394 312,60
6	juni	83 086,10	16 081 539,90	4 801 660,20	507,151,55	21 473 491,75
7	juli	84 013,80	15 555,792,30	4 774 625,80	387,729,30	20 802 161,20
8	agustus	84 938,10	16 517 926,90	4 796 371,40	348,132,90	21 747 369,30
9	september	81 452,00	16 138 111,40	5 005 224,20	399 978,75	21 624 766,35
10	oktober	86 719,90	15 981 390,00	5 049 308,80	491 127,70	21 609 086,40
11	november	90,440,60	16 432 396,30	5 311 944,90	454 131,35	22 288 913,15
12	desember	75 636,50	14 660 460,60	3 666 160,00	2 793 778,20	21 142 035,30
