﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi_polio	presentase_bayi_laki_laki_diimunisasi_polio	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi_polio	presentase_bayi_perempuan_diimunisasi_polio	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_polio	presentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_polio
1	1	TARIK	TARIK	371	106.30372492836678	327	95.89442815249268	698	101.15942028985508
2	2		TARIK 2	185	103.35195530726257	170	97.14285714285714	355	100.2824858757062
3	3	PRAMBON	PRAMBON	742	100.13495276653171	724	99.86206896551724	1466	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	586	98.3221476510067	584	100.17152658662091	1170	99.23664122137404
5	5	PORONG	PORONG	198	108.79120879120879	191	107.30337078651687	389	108.05555555555554
6	6		KEDUNGSOLO	357	100	349	100	706	100
7	7	JABON	JABON	448	97.3913043478261	465	103.33333333333334	913	100.32967032967034
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	658	100	643	100	1301	100
9	9	CANDI	CANDI	901	101.23595505617978	895	102.75545350172214	1796	101.98750709823963
10	10		SIDODADI	417	99.04988123515439	419	101.94647201946472	836	100.48076923076923
11	11	TULANGAN	TULANGAN	532	100	520	100	1052	100
12	12		KEPADANGAN	302	96.7948717948718	307	100.65573770491802	609	98.70340356564019
13	13	WONOAYU	WONOAYU	471	102.39130434782608	458	100.88105726872247	929	101.64113785557987
14	14		WONOKASIAN	251	100	243	100	494	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1067	106.16915422885572	1053	107.01219512195121	2120	106.58622423328306
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	847	98.94859813084112	850	101.43198090692125	1697	100.17709563164108
17	17		URANGAGUNG	616	104.05405405405406	597	103.10880829015545	1213	103.58667805294618
18	18		SEKARDANGAN	332	95.40229885057471	358	104.98533724340176	690	100.14513788098694
19	19	BUDURAN	BUDURAN	857	102.8811524609844	831	101.9631901840491	1688	102.42718446601941
20	20	SEDATI	SEDATI	880	100	861	100	1741	100
21	21	WARU	WARU	983	98.79396984924624	996	102.25872689938397	1979	100.50787201625191
22	22		MEDAENG	625	100.80645161290323	625	102.9654036243822	1250	101.87449062754685
23	23		TAMBAKREJO	372	101.3623978201635	355	98.88579387186628	727	100.13774104683195
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	635	95.9214501510574	674	104.01234567901234	1309	99.9236641221374
25	25		GANTING	539	100	527	100	1066	100
26	26	TAMAN	TAMAN	1310	103.23089046493301	1211	97.50402576489533	2521	100.39824771007567
27	27		TROSOBO	780	101.5625	736	97.87234042553192	1516	99.73684210526315
28	28	KRIAN	KRIAN	801	108.68385345997287	781	108.32177531206656	1582	108.50480109739368
29	29		BARENGKRAJAN	387	101.0443864229765	372	99.2	759	100.13192612137203
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	684	103.63636363636364	632	97.68160741885626	1316	100.68859984697782
