﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	laki_laki_positif_malaria	perempuan_positif_malaria	laki_laki_dan_perempuan_positif_malaria	pengobatan_standar_malaria	presentase_pengobatan_standar_malaria
1	1	TARIK	TARIK	1	0	1	1	100
2	2		TARIK 2	0	0	0	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	0	-
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0	0	-
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	0	-
6	6		KEDUNGSOLO	0	0	0	0	-
7	7	JABON	JABON	0	0	0	0	-
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1	0	1	1	100
9	9	CANDI	CANDI	0	0	0	0	-
10	10		SIDODADI	0	0	0	0	-
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	0	0	-
12	12		KEPADANGAN	0	0	0	0	-
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0	0	-
14	14		WONOKASIAN	0	0	0	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	0	0	-
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0	0	-
17	17		URANGAGUNG	0	0	0	0	-
18	18		SEKARDANGAN	3	0	3	3	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	0	0	-
20	20	SEDATI	SEDATI	2	0	2	2	100
21	21	WARU	WARU	0	0	0	0	-
22	22		MEDAENG	0	0	0	0	-
23	23		TAMBAKREJO	0	0	0	0	-
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	8	0	8	8	100
25	25		GANTING	0	0	0	0	-
26	26	TAMAN	TAMAN	1	0	1	1	100
27	27		TROSOBO	0	0	0	0	-
28	28	KRIAN	KRIAN	0	0	0	0	-
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	0	0	-
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	0	1	1	100
