﻿_id	desa_kelurahan	luas	persentase_terhadap_luas_kecamatan
1	Tambakrejo	254.97	8.63
2	Keper	160.33	5.43
3	Kedungsumur	111.34	3.77
4	Kedungrawan	143.63	4.86
5	Tanjegwagir	172.58	5.84
6	Mojoruntut	246.07	8.33
7	Gading	138.06	4.67
8	Wangkal	154.77	5.24
9	Jenggot	96.87	3.28
10	Waung	125.82	4.26
11	Ploso	134.72	4.56
12	Rejeni	163.67	5.54
13	Kandangan	105.77	3.58
14	Krembung	140.29	4.75
15	Lemujut	140.29	4.75
16	Cangkring	149.2	5.05
17	Keret	193.73	6.56
18	Wonomlati	242.73	8.21
19	Balonggarut	80.17	2.71
