﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	upaya_kesehatan_gigi_murid_laki_laki_sd_perlu_perawatan	upaya_kesehatan_gigi_murid_perempuan_sd_perlu_perawatan	upaya_kesehatan_gigi_murid_laki_laki_dan_perempuan_sd_perlu_per
1	1	TARIK	TARIK	398	337	735
2	2		TARIK 2	41	59	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	2052	1628	3680
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	290	281	571
5	5	PORONG	PORONG	280	145	425
6	6		KEDUNGSOLO	125	120	245
7	7	JABON	JABON	329	298	627
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	358	274	632
9	9	CANDI	CANDI	1451	1353	2804
10	10		SIDODADI	429	338	767
11	11	TULANGAN	TULANGAN	429	452	881
12	12		KEPADANGAN	1254	1242	2496
13	13	WONOAYU	WONOAYU	413	341	754
14	14		WONOKASIAN	46	41	87
15	15	SUKODONO	SUKODONO	598	914	1512
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	540	495	1035
17	17		URANGAGUNG	393	421	814
18	18		SEKARDANGAN	695	616	1311
19	19	BUDURAN	BUDURAN	583	634	1217
20	20	SEDATI	SEDATI	177	213	390
21	21	WARU	WARU	504	510	1014
22	22		MEDAENG	389	379	768
23	23		TAMBAKREJO	967	875	1842
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	58	49	107
25	25		GANTING	1155	1233	2388
26	26	TAMAN	TAMAN	1574	1473	3047
27	27		TROSOBO	415	389	804
28	28	KRIAN	KRIAN	2141	2127	4268
29	29		BARENGKRAJAN	152	172	324
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	889	847	1736
