﻿_id	jenis_ruang_terbuka_hijau	luas_ruang_terbuka_hijau(m2)
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aktif terdiri dari	
2	a. Taman Publik	122854
3	b. Fasum	11758
4	Sub Total RTH Aktif	134612
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasif terdiri dari	
6	a. Taman Publik	21424
7	b. Median Jalam	55834.7
8	c. Bahu Jalan	16378
9	d. Pedestrian	43145
10	e. Hutan Kota	8950
11	f. Kebun Bibit	8000
12	Sub Total RTH Pasif	153731.7
