﻿_id	no	pangkat_golongan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	total	TANGGULANGIN	13	9	22
2	1	Golongan I	0	0	0
3	2	1. I/A (Juru Muda)	0	0	0
4	3	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	0	0	0
5	4	3. I/C (Juru)	0	0	0
6	5	4. I/D (Juru Tingkat I)	0	0	0
7	6	Golongan II	0	0	0
8	7	5. II/A (Pengatur Muda)	0	0	0
9	8	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	1	0	1
10	9	7. II/C (Pengatur)	1	4	5
11	10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	4	0	4
12	11	Golongan III	0	0	0
13	12	9. III/A (Penata Muda)	2	0	2
14	13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	1	1	2
15	14	11. III/C (Penata)	0	0	0
16	15	12. III/D (Penata Tingkat I)	3	3	6
17	16	Golongan IV	0	0	0
18	17	13. IV/A (Pembina)	0	1	1
19	18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	1	0	1
20	19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	0	0	0
21	20	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
22	21	16. IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
