﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14.94	14.95	14.97
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	10.72	10.77	10.78
3	Angka Partisipasi Sekolah SMP				
4	Usia Harapan Hidup	tahun	74.06	74.36	75.36
5	Persentase penduduk miskin	%			
6	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%			
7	Jumlah penduduk miskin	orang			
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	indeks			
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	indeks			
10	Kemiskinan Ekstrim	%			
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10.87	8.8	8.05
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	94.26	94.68	
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) -- Penyempurnaan IPG	indeks	0.255	0.301	
14	Partisipasi perempuan dalam politik,ekonomi,sosial	%	67.16	67.4	67.4
15	Tingkat Hunian Hotel/Akomodasi	Persantase	58.64	59.04	100
16	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persantase	3.56	3.56	
17	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%			
18	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%			
19	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%			
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	80.65	81.02	81.55
21	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.21	7.53	
22	Indeks Gini	indeks	0.347	0.373	0.359
