﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk_laki_laki_usia (15-59)_tahun	jumlah_penduduk_perempuan_usia (15-59)_tahun	jumlah_penduduk_laki_laki_dan_perempuan_usia (15-59)_tahun
1	1	TARIK	TARIK	16100	15807	31907
2	2		TARIK 2	8233	8084	16317
3	3	PRAMBON	PRAMBON	34176	33550	67726
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	27453	26954	54407
5	5	PORONG	PORONG	8395	8245	16640
6	6		KEDUNGSOLO	16430	16130	32560
7	7	JABON	JABON	21215	20822	42037
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	30302	29743	60045
9	9	CANDI	CANDI	41021	40267	81288
10	10		SIDODADI	19361	19005	38366
11	11	TULANGAN	TULANGAN	24507	24056	48563
12	12		KEPADANGAN	14363	14101	28464
13	13	WONOAYU	WONOAYU	21201	20956	42157
14	14		WONOKASIAN	11597	11236	22833
15	15	SUKODONO	SUKODONO	46366	45513	91879
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	39479	38751	78230
17	17		URANGAGUNG	27260	26762	54022
18	18		SEKARDANGAN	16043	15751	31794
19	19	BUDURAN	BUDURAN	38378	37666	76044
20	20	SEDATI	SEDATI	40572	39826	80398
21	21	WARU	WARU	45870	44989	90859
22	22		MEDAENG	28554	28031	56585
23	23		TAMBAKREJO	16905	16635	33540
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	30515	29955	60470
25	25		GANTING	24832	24371	49203
26	26	TAMAN	TAMAN	58485	57414	115899
27	27		TROSOBO	35421	34772	70193
28	28	KRIAN	KRIAN	34002	33382	67384
29	29		BARENGKRAJAN	17635	17312	34947
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	30463	29872	60335
