﻿_id	no	kecamatan	desa	target_total	target_akses_dasar	target_akses_aman_spalds	target_akses_aman_spaldt	terlayani_akses_dasar	terlayani_akses_layak	terlayani_akses_aman_spalds	terlayani_akses_aman_spaldt
1	1	KRIAN	GAMPING	1815		0			1815		
2	2	KRIAN	JATIKALANG	1843		0			1843		
3	3	KRIAN	JERUK GAMPING	1531		92			1439	92	
4	4	KRIAN	JUNWANGI	3011		0			3011		
5	5	KRIAN	KATERUNGAN	1831		0			1831		
6	6	KRIAN	KEMASAN	1899		0			1899		
7	7	KRIAN	KRATON	2569		0			2569		
8	8	KRIAN	KRIAN	3445		277			3321		56
9	9	KRIAN	SEDENGAN MIJEN	2132		0			2132		
10	10	KRIAN	SIDOMULYO	1937		6			1931		
11	11	KRIAN	TAMBAK KEMERAKAN	2406		286			2109	275	11
12	12	KRIAN	TERIK	1087		0			1087		
13	13	KRIAN	TERUNG KULON	1745		0			1745		
14	14	KRIAN	TERUNG WETAN	787		0			787		
15	15	KRIAN	TROPODO	1922		11			1912		
16	16	KRIAN	BARENGKRAJAN	2930		73			2857		
17	17	KRIAN	KEBOHARAN	1693		0			1693		
18	18	KRIAN	PONOKAWAN	1360		60			1300	18	
19	19	KRIAN	SIDOMOJO	1234		0			1234		
20	20	KRIAN	SIDOREJO	3489		87			3402		
21	21	KRIAN	TEMPEL	3141		133			3008	106	
22	22	KRIAN	WATUGOLONG	1965		217			1751		
23	23	BUDURAN	ENTALSEWU	2189		34			2155	57	
24	24	BUDURAN	PAGERWOJO	3157		29			3128	21	
25	25	BUDURAN	SIDOKERTO	3498		0			3498		
26	26	BUDURAN	BUDURAN	1680		63			1680		
27	27	BUDURAN	SIWALAN PANJI	2198		28			2170		
28	28	BUDURAN	SIDOMULYO	527		35			527		
29	29	BUDURAN	PRASUNG	1387		157			1284		
30	30	BUDURAN	SAWOHAN	702		82			686		
31	31	BUDURAN	DAMARSI	1708		26			1693		
32	32	BUDURAN	DUKUH TENGAH	1349		91			1258	46	
33	33	BUDURAN	BANJAR SARI	678		28			650		
34	34	BUDURAN	WADUNGASIH	1698		47			1698		
35	35	BUDURAN	BANJAR KEMANTREN	2349		0			2349		
36	36	BUDURAN	SUKOREJO	1115		76			1039		
37	37	BUDURAN	SIDOKEPUNG	3987		14			3973	7	
38	38	CANDI	Candi	1334		23			1311		
39	39	CANDI	Bligo	2040		0			2040		
40	40	CANDI	Larangan	3047		62			2985		
41	41	CANDI	Tenggulunan	2328		0			2328		
42	42	CANDI	Sepande	3310		0			3310	17	
43	43	CANDI	Sumokali	2017		0			2017	21	
44	44	CANDI	KEDUNGKENDO	2983		18			2978		
45	45	CANDI	Karang Tanjung	2473		69			2404	60	
46	46	CANDI	SUGIH WARAS	2655		45			2610	45	
47	47	CANDI	Gelam	2634		139			2495		
48	48	CANDI	Sumorame	2775		40			2735		
49	49	CANDI	Ngampelsari	3020		0			3020		
50	50	CANDI	Balongdowo	2344		300			2044	242	
51	51	CANDI	Balonggabus	1534		0			1534		
52	52	CANDI	Kendal Pecabean	1323		102			1221		
53	53	CANDI	Kali Pecabean	3247		68			3193		
54	54	CANDI	Kedung Peluk	1258		132			1126	101	
55	55	CANDI	Wedoro klurak	1547		0			1547		
56	56	CANDI	Klurak	1985		0			1985		
57	57	CANDI	Kebonsari	2226		90			2136	90	
58	58	CANDI	Durung Bedug	2247		49			2198	24	
59	59	CANDI	Sidodadi	1405		22			1383	15	
60	60	CANDI	Jambangan	1395		1			1395		
61	61	CANDI	Durung Banjar	948		50			898	45	
62	62	GEDANGAN	BANGAH	2284		30			2254	30	
63	63	GEDANGAN	GANTING	1453		2			1451		
64	64	GEDANGAN	KARANGBONG	2722		61			2661	61	
65	65	GEDANGAN	KEBON ANOM	2945		60			2885		
66	66	GEDANGAN	KEBON SIKEP	4232		37			4195		
67	67	GEDANGAN	SRUNI	2522		77			2445	77	
68	68	GEDANGAN	TEBEL	4382		111			4271	111	
69	69	GEDANGAN	SAWOTRATAP	4795		42			4753	42	
70	70	GEDANGAN	KRAGAN	722		17			705		
71	71	GEDANGAN	KETAJEN	2838		29			2809	23	
72	72	GEDANGAN	GEMURUNG	1517		34			1501		
73	73	GEDANGAN	PUNGGUL	2421		62			2359		
74	74	GEDANGAN	GEDANGAN	3604		169			3493		
75	75	GEDANGAN	WEDI	1906		0			1906		
76	76	GEDANGAN	SEMAMBUNG	2318		0			2318		
77	77	WONOAYU	PILANG	2025		0			2025		
78	78	WONOAYU	SUMBEREJO	1354		114			1240	69	
79	79	WONOAYU	MOJORANG AGUNG	267		0			267		
80	80	WONOAYU	WONOKASIAN	1958		103			1855		
81	81	WONOAYU	TANGGUL	1813		0			1813		
82	82	WONOAYU	SIMO ANGIN-ANGIN	1117		0			1117		
83	83	WONOAYU	SIMOKETAWANG	670		0			670		
84	84	WONOAYU	SEMAMBUNG	1477		0			1477		
85	85	WONOAYU	WONOKALANG	1064		0			1064		
86	86	WONOAYU	PAGER NGUMBUK	1084		81			1003	71	
87	87	WONOAYU	MULYODADI	823		2			821		
88	88	WONOAYU	CANDI NEGORO	1350		116			1234	116	
89	89	WONOAYU	PLAOSAN	1173		159			1014	159	
90	90	WONOAYU	KARANGPURI	2057		369			1688	332	
91	91	WONOAYU	BECIRONGENGOR	1570		0			1570		
92	92	WONOAYU	SAWOCANGKRING	1673		66			1607	66	
93	93	WONOAYU	LAMBANGAN	1216		0			1216		
94	94	WONOAYU	PLOSO	1265		141			1124	102	
95	95	WONOAYU	KETIMANG	1006		0			1006		
96	96	WONOAYU	JIMBARAN WETAN	614		0			614		
97	97	WONOAYU	JIMBARAN KULON	492		0			492		
98	98	WONOAYU	POPOH	1178		154			1024	154	
99	99	WONOAYU	WONOAYU	1526		35			1491		
100	100	WARU	WADUNG ASRI	3697		0			3691	6	
101	101	WARU	TAMBAKREJO	3728		32			3696	32	
102	102	WARU	KUREKSARI	6467		146			6215	106	
103	103	WARU	WEDORO	4290		78			4212	45	
104	104	WARU	TAMBAK OSO	771		124			637	10	
105	105	WARU	NGINGAS	3425		25			3390	10	
106	106	WARU	TAMBAK SUMUR	3140		78			2997	10	55
107	107	WARU	TROPODO	7432		0			7422	10	
108	108	WARU	BERBEK	5843		40			5803		
109	109	WARU	KEPUH KIRIMAN	5418		83			5315	20	
110	110	WARU	TAMBAK SAWAH	3470		0			3460	10	
111	111	WARU	MEDAENG	3847		28			3819		
112	112	WARU	WARU	4542		80			4462	2	
113	113	WARU	PEPELEGI	4546		5			4541		
114	114	WARU	JANTI	1944		4			1930	10	
115	115	WARU	KEDUNGREJO	4206		45			4151	10	
116	116	WARU	BUNGURASIH	4349		29			4320		
117	117	TULANGAN	SINGOPADU	977		51			926	10	
118	118	TULANGAN	KEPUNTEN	2547		0			2547		
119	119	TULANGAN	MEDALEM	1214		0			1214		
120	120	TULANGAN	GRINTING	1927		0			1927		
121	121	TULANGAN	SUDIMORO	1200		0			1200		
122	122	TULANGAN	KAJEKSAN	796		48			748	17	
123	123	TULANGAN	GRABAGAN	1914		111			1803	77	
124	124	TULANGAN	Modong	1062		0			1062		
125	125	TULANGAN	Tulangan	1624		11			1602	11	
126	126	TULANGAN	Kepuh Kemiri	985		157			828	130	
127	127	TULANGAN	Kemantren	2016		0			2016		
128	128	TULANGAN	Grogol	1330		102			1228	80	
129	129	TULANGAN	KEPADANGAN	1698		134			1564	79	
130	130	TULANGAN	KENONGO	1796		20			1776	18	
131	131	TULANGAN	KEBARON	1190		18			1172	15	
132	132	TULANGAN	TLASIH	1196		0			1196		
133	133	TULANGAN	JANTI	937		129			808	108	
134	134	TULANGAN	GELANG	1360		24			1336	14	
135	135	TULANGAN	JIKEN	854		50			804	45	
136	136	TULANGAN	KEPATIHAN	1600		79		47	1521	47	
137	137	TULANGAN	PANGKEMIRI	1200		0			1200		
138	138	TULANGAN	KEDONDONG	1833		0			1833		
139	139	TAMAN	BRINGIN BENDO	2251		101			2150	59	
140	140	TAMAN	GILANG	1590		59			1531		
141	141	TAMAN	KRAMAT JEGU	3286		48			3238		
142	142	TAMAN	KREMBANGAN	1398		17			1381		
143	143	TAMAN	PERTAPAN MADURETNO	1407		157			1250	76	
144	144	TAMAN	SAMBI BULU	2616		313			2303		
145	145	TAMAN	SIDODADI	2201		12			2189		
146	146	TAMAN	TANJUNGSARI	1981		115			1866	86	
147	147	TAMAN	TROSOBO	2179		51			2128		
148	148	TAMAN	BEBEKAN	2095		119			1976	112	
149	149	TAMAN	BOHAR	1763		15			1748		
150	150	TAMAN	GELURAN	3796		11			3785		
151	151	TAMAN	JEMUNDO	2002		7			1996		
152	152	TAMAN	KALIJATEN	2775		8			2767		
153	153	TAMAN	KEDUNG TURI	3250		7			3243		
154	154	TAMAN	KATEGAN	1743		15			1728	13	
155	155	TAMAN	KLETEK	1606		44			1562	23	
156	156	TAMAN	NGELOM	2759		27			2735		
157	157	TAMAN	SADANG	1211		11			1210		
158	158	TAMAN	SEPANJANG	3436		15			3421		
159	159	TAMAN	TAMAN	2847		11			2836		
160	160	TAMAN	TAWANGSARI	2943		29			2914		
161	161	TAMAN	WAGE	5276		15			5261		
162	162	TAMAN	WONOCOLO	2094		40			2054	23	
163	163	TARIK	BALONGMACEKAN	818		127			691	25	
164	164	TARIK	BANJARWUNGU	1121		30			1091	26	
165	165	TARIK	GAMPINGROWO	944		108			836	71	
166	166	TARIK	GEMPOLKLUTUK	450		0			450		
167	167	TARIK	JANTI	891		19			872		
168	168	TARIK	KALIMATI	1673		212			1461	212	
169	169	TARIK	KEDINDING	1055		61			994	39	
170	170	TARIK	KEDUNGBOCOK	1034		141			893	83	
171	171	TARIK	KEMUNING	1529		43			1486		
172	172	TARIK	KENDALSEWU	638		0			638		
173	173	TARIK	KLANTINGSARI	1303		52			1251	52	
174	174	TARIK	KRAMAT TEMENGGUNG	710		14			696	7	
175	175	TARIK	MERGOBENER	586		0			586	20	
176	176	TARIK	MERGOSARI	1166		132			1034	93	
177	177	TARIK	MINDUGADING	748		123			625	122	
178	178	TARIK	MLIRIPROWO	1222		65			1157	15	
179	179	TARIK	SEBANI	1420		10			1410		
180	180	TARIK	SEGODOBANCANG	815		0			815		
181	181	TARIK	SINGOGALIH	798		120			678	92	
182	182	TARIK	TARIK	2515		0			2515	14	
183	183	JABON	Tambak Kalisogo	892		59			833	59	
184	184	JABON	Dukuhsari	1847		0			1847		
185	185	JABON	Jemirahan	1072		0			1072		
186	186	JABON	Keboguyang	1762		117			1645	117	
187	187	JABON	KEDUNGPANDAN	986		0			986	22	
188	188	JABON	Kupang	1555		0			1555	19	
189	189	JABON	Semambung	1708		202			1506	202	
190	190	JABON	Panggreh	1599		64			1535	64	
191	191	JABON	Pejarakan	399		5			389	5	
192	192	JABON	KEDUNGCANGKRING	1733		53			1707		
193	193	JABON	Trompoasri	2086		0			2086		
194	194	JABON	KEDUNGREJO	1642		0			1642	22	
195	195	JABON	PERMISAN	542		0			542		
196	196	JABON	BESUKI	647		0			647		
197	197	JABON	Balongtani	1026		28			998	28	
198	198	TANGGULANGIN	BANJAR ASRI	793		127			666	64	
199	199	TANGGULANGIN	BANJAR PANJI	440		74			366	56	
200	200	TANGGULANGIN	BORO	1508		59			1449	46	
201	201	TANGGULANGIN	GANGGANG PANJANG	1640		238			1402	174	
202	202	TANGGULANGIN	GEMPOLSARI	1362		120			1242	62	
203	203	TANGGULANGIN	KALIDAWIR	2080		143			1937	124	
204	204	TANGGULANGIN	KALISAMPURNO	2670		0			2670		
205	205	TANGGULANGIN	KALITENGAH	3736		0			3736		
206	206	TANGGULANGIN	KEDENSARI	2144		61			2083	35	
207	207	TANGGULANGIN	KEDUNG BANTENG	1024		0			1024		
208	208	TANGGULANGIN	KETAPANG	151		0			151		
209	209	TANGGULANGIN	KETEGAN	1920		0			1920		
210	210	TANGGULANGIN	KLUDAN	1225		0			1225		
211	211	TANGGULANGIN	NGABAN	1669		72			1597	63	
212	212	TANGGULANGIN	PENATAR SEWU	994		0			994		
213	213	TANGGULANGIN	PUTAT	986		0			986		
214	214	TANGGULANGIN	RANDEGAN	2607		0			2607		
215	215	TANGGULANGIN	SENTUL	893		95			798	75	
216	216	PORONG	CANDIPARI	1568		45			1523	45	
217	217	PORONG	KEBAKALAN	625		8			617	8	
218	218	PORONG	KEBON AGUNG	2332		146			2186	146	
219	219	PORONG	KEDUNGBOTO	849		0			849		
220	220	PORONG	KEDUNGSOLO	1684		0			1684		
221	221	PORONG	KESAMBI	1961		192			1769	138	
222	222	PORONG	LAJUK	2063		372			1691	243	
223	223	PORONG	PESAWAHAN	892		162			730	162	
224	224	PORONG	WUNUT	1987		0			1987		
225	225	PORONG	Porong	2077		0			2077		
226	226	PORONG	Mindi (lumpur)			0			0		
227	227	PORONG	Jatirejo (lumpur)			0			0		
228	228	PORONG	Renokenongo (lumpur)			0			0		
229	229	PORONG	GLAGAH ARUM	1738		284			1454	252	
230	230	PORONG	Plumbon	389		98			373		
231	231	PORONG	Siring (lumpur)			0			0		
232	232	PORONG	Gedang	2080		216			1864	189	
233	233	PORONG	JUWET KENONGO	2002		66			1936	42	
234	234	PORONG	Pamotan	1500		128			1372	80	
235	235	SUKODONO	ANGGASWANGI	2000		0			2000		
236	236	SUKODONO	CANGKRINGSARI	1736		0			1736		
237	237	SUKODONO	JOGOSATRU	1132		114			1018	114	
238	238	SUKODONO	JUMPUT REJO	3201		0			3201		
239	239	SUKODONO	KEBON AGUNG	4174		0			4174		
240	240	SUKODONO	KLOPO SEPULUH	2150		0			2150		
241	241	SUKODONO	MASANGAN KULON	4141		29			4121		
242	242	SUKODONO	MASANGAN WETAN	1547		0			1547		
243	243	SUKODONO	NGARESREJO	1136		0			1136		
244	244	SUKODONO	PADEMONEGORO	1641		0			1641		
245	245	SUKODONO	PANJUNAN	1271		30			1241	27	
246	246	SUKODONO	PEKARUNGAN	3115		4			3115		
247	247	SUKODONO	PLUMBUNGAN	1182		0			1182		
248	248	SUKODONO	SAMBUNG REJO	1453		0			1453		
249	249	SUKODONO	SUKO	4428		5			4428		
250	250	SUKODONO	SUKODONO	2663		97			2566	50	
251	251	SUKODONO	SURUH	1272		0			1272		
252	252	SUKODONO	WILAYUT	1016		0			1016		
253	253	SUKODONO	BANGSRI	1704		60			1644	58	
254	254	KREMBUNG	Tambakrejo	1425		208			1217	204	
255	255	KREMBUNG	Keper	678		67			611	67	
256	256	KREMBUNG	Kedungsumur	776		198			380	198	
257	257	KREMBUNG	Kedungrawan	687		0			687		
258	258	KREMBUNG	TANJEK WAGIR	828		25			803	20	
259	259	KREMBUNG	Mojoruntut	1253		0			1253		
260	260	KREMBUNG	Gading	616		0			616		
261	261	KREMBUNG	Wangkal	921		0			921		
262	262	KREMBUNG	Jenggot	591		183			408	183	
263	263	KREMBUNG	Waung	443		0			443		
264	264	KREMBUNG	Ploso	624		91			533	91	
265	265	KREMBUNG	Rejeni	968		0			968		
266	266	KREMBUNG	Kandangan	575		0			575		
267	267	KREMBUNG	Krembung	1139		0			1139		
268	268	KREMBUNG	Lemujut	527		0			527		
269	269	KREMBUNG	Cangkring	710		121			589	106	
270	270	KREMBUNG	Keret	1011		0			1011		
271	271	KREMBUNG	Wonomlati	1096		0			1096		
272	272	KREMBUNG	Balonggarut	279		3			276		
273	273	SIDOARJO	MAGERSARI	5256		3			5253		
274	274	SIDOARJO	PUCANG	2282		16			2266		
275	275	SIDOARJO	KEMIRI	2586		4			2582		
276	276	SIDOARJO	BLURU KIDUL	6467		77			6390		
277	277	SIDOARJO	SIDOKLUMPUK	2280		67			2213		
278	278	SIDOARJO	SIDOKUMPUL	2532		22			2510	22	
279	279	SIDOARJO	SIDOKARE	6025		9			6016		
280	280	SIDOARJO	PEKAUMAN	1005		24			981		
281	281	SIDOARJO	LEMAHPUTRO	5205		13			5192		
282	282	SIDOARJO	SEKARDANGAN	2759		46			2713		
283	283	SIDOARJO	RANGKAH KIDUL	1510		26			1484		
284	284	SIDOARJO	CELEP	2190		72			2118		
285	285	SIDOARJO	Gebang	2344		23			2321		
286	286	SIDOARJO	BULU SIDOKARE	3148		105			3043		
287	287	SIDOARJO	PUCANG ANOM	2237		161			2080		
288	288	SIDOARJO	BANJARBENDO	3049		0			3049		
289	289	SIDOARJO	JATI	3591		0			3591		
290	290	SIDOARJO	Suko	5573		14			5559		
291	291	SIDOARJO	Urangagung	2487		13			2474	13	
292	292	SIDOARJO	Lebo	1980		18			1962		
293	293	SIDOARJO	Cemengbakalan	1387		53			1334		
294	294	SIDOARJO	Cemengkalang	1279		4			1275		
295	295	SIDOARJO	Sumput	2391		30			2361		
296	296	SIDOARJO	Sarirogo	1744		9			1735		
297	297	PRAMBON	BENDOTRETEK	1098		268			830	268	
298	298	PRAMBON	BULANG	872		151			721	73	
299	299	PRAMBON	CANGKRING TURI	565		136			429		
300	300	PRAMBON	GAMPANG	540		89			451	89	
301	301	PRAMBON	GEDANG ROWO	738		155			583	155	
302	302	PRAMBON	JATI ALUN-ALUN	593		203			593		
303	303	PRAMBON	JATI KALANG	831		0			831		
304	304	PRAMBON	JEDONG CANGKRING	776		192			584	192	
305	305	PRAMBON	KAJAR TENGGULI	638		73			565		
306	306	PRAMBON	KEDUNG KEMBAR	655		228			427	228	
307	307	PRAMBON	KEDUNG SUGO	1038		361			677	292	
308	308	PRAMBON	KEDUNG WONOKERTO	1231		170			1061		
309	309	PRAMBON	PEJANGKUNGAN	709		201			508	201	
310	310	PRAMBON	PRAMBON	923		0			923		
311	311	PRAMBON	SIMOGIRANG	1203		273			930	222	
312	312	PRAMBON	SIMPANG	761		252			509	252	
313	313	PRAMBON	TEMU	718		116			602	88	
314	314	PRAMBON	WATUTULIS	977		173			804	153	
315	315	PRAMBON	WIROBITING	897		343			554	343	
316	316	PRAMBON	WONOPLINTHAN	1197		130			1067		
317	317	BALONGBENDO	Singkalan	634		99			446	89	
318	318	BALONGBENDO	Kedung Sukodani	597		0			597		
319	319	BALONGBENDO	BAKUNG TEMENGGUNGAN	1001		0			1001		
320	320	BALONGBENDO	Sumokembangsri	794		315			479	315	
321	321	BALONGBENDO	Seduri	622		0			622		
322	322	BALONGBENDO	Wonokupang	744		0			744		
323	323	BALONGBENDO	Waruberon	386		0			386		
324	324	BALONGBENDO	Bakalan Wringinpitu	508		0			508		
325	325	BALONGBENDO	Gagang Kepuh Sari	385		0			385		
326	326	BALONGBENDO	Suwaluh	862		0			862		
327	327	BALONGBENDO	WATESARI	711		171			540	143	
328	328	BALONGBENDO	Seketi	1557		529			1028	22	
329	329	BALONGBENDO	Kemangsen	1659		61			1614		45
330	330	BALONGBENDO	Jabaran	1560		14			1546		
331	331	BALONGBENDO	Balongbendo	711		0			711		
332	332	BALONGBENDO	Jeruk Legi	662		0			662		
333	333	BALONGBENDO	Penambangan	1064		68			1049		
334	334	BALONGBENDO	Wonokarang	601		145			588		
335	335	BALONGBENDO	Bakung Pringgodani	774		79			774		
336	336	BALONGBENDO	BOGEMPINGGIR	497		0			497		
337	337	SEDATI	SEDATI GEDE	3943		0			3943		
338	338	SEDATI	SEDATI AGUNG	2722		5			2717		
339	339	SEDATI	BETRO	2780		94			2686	81	
340	340	SEDATI	KWANGSAN	1493		28			1465		
341	341	SEDATI	PEPE	4541		44			4497		
342	342	SEDATI	PULUNGAN	1237		7			1230		
343	343	SEDATI	BUNCITAN	1777		17			1760		
344	344	SEDATI	CEMANDI	2179		8			2171		
345	345	SEDATI	KALANGANYAR	1955		46			1909		
346	346	SEDATI	TAMBAK CEMANDI	1253		237			1016	100	
347	347	SEDATI	GISIK CEMANDI	927		100			827	63	
348	348	SEDATI	BANJAR KEMUNING	744		33			711	20	
349	349	SEDATI	SEGOROTAMBAK	693		127			566	80	
350	350	SEDATI	PRANTI	983		0			983		
351	351	SEDATI	SEMAMPIR	1081		7			1074		
352	352	SEDATI	PABEAN	6163		6			6157		
