﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penderita_dm	jumlah_penderita_dm_yang_mendapat_pelayanan_kesehatan_sesuai_st	persentase_penderita_dm_yang_mendapat_pelayanan_kesehatan_sesua
1	1	TARIK	TARIK	1358	1348	99.26362297496318
2	2	0	TARIK 2	925	924	99.89189189189189
3	3	PRAMBON	PRAMBON	3205	3202	99.90639625585024
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2552	2527	99.02037617554859
5	5	PORONG	PORONG	881	942	106.92395005675368
6	6	0	KEDUNGSOLO	1497	1440	96.19238476953907
7	7	JABON	JABON	1970	1934	98.1725888324873
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	2603	2564	98.50172877449097
9	9	CANDI	CANDI	3927	3927	100
10	10	0	SIDODADI	1819	1819	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2300	2297	99.86956521739131
12	12	0	KEPADANGAN	1281	1281	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	2018	1985	98.36471754212091
14	14	0	WONOKASIAN	1080	1080	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	4567	4561	99.86862272826801
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	3704	3704	100
17	17	0	URANGAGUNG	1287	1379	107.14840714840714
18	18	0	SEKARDANGAN	1507	1507	100
19	19		URANGAGUNG 2	1198	1302	108.68113522537564
20	20	BUDURAN	BUDURAN	3675	3675	100
21	21	SEDATI	SEDATI	3806	3806	100
22	22	WARU	WARU	4348	4314	99.21803127874885
23	23	0	MEDAENG	2710	2686	99.11439114391143
24	24	0	TAMBAKREJO	1587	1587	100
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	2864	2863	99.96508379888269
26	26	0	GANTING	2331	2322	99.61389961389962
27	27	TAMAN	TAMAN	5545	5545	100
28	28	0	TROSOBO	3324	3383	101.77496991576413
29	29	KRIAN	KRIAN	3475	3457	99.4820143884892
30	30	0	BARENGKRAJAN	1657	1657	100
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	2886	2887	100.03465003465004
