﻿_id	kecamatan	produksi_tebu
1	Tarik	25986.49
2	Prambon	71880.98
3	Krembung	97068.08
4	Porong	21330.67
5	Jabon	1331.66
6	Tanggulangin	5517.15
7	Candi	3360.27
8	Tulangan	53064.23
9	Wonoayu	34900.57
10	Sukodono	8173.55
11	Sidoarjo	528.05
12	Buduran	0
13	Sedati	0
14	Waru	0
15	Gedangan	1070.44
16	Taman	0
17	Krian	11634.47
18	Balong Bendo	20350.16
19	TOTAL	356196.77
