﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Infrastruktur Pendidikan	indeks			
2	Jumlah siswa SD Negeri	siswa	118245	108595	110829
3	Jumlah siswa SD Swasta	siswa	33675	32844	34113
4	Jumlah siswa SMP Negeri	siswa	40252	42372	42273
5	Jumlah siswa SMP Swasta	siswa	36041	34030	34205
6	Jumlah guru SD Negeri	orang	5884	6077	6033
7	Jumlah guru SD Swasta	orang	1853	2063	2047
8	Jumlah guru SMP Negeri	orang	1910	2014	1988
9	Jumlah guru SMP Swasta	orang	2120	2151	2144
10	Jumlah sekolah SD Negeri	sekolah	466	464	464
11	Jumlah sekolah SD Swasta	sekolah	117	122	122
12	Jumlah sekolah SMP Negeri	sekolah	46	47	47
13	Jumlah sekolah SMP Swasta	sekolah	135	143	143
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	99.51	102.51	109.02
15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	108.89	110.77	111.71
16	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	99.78	100.68	100.61
17	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99.58	99.18	98.97
18	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs	%	88.73	90.28	87.68
19	Ruang kelas SD Negeri kondisi baik	ruang kelas	1767	1256	1708
20	Ruang kelas SD Negeri kondisi rusak ringan	ruang kelas	2231	2268	2241
21	Ruang kelas SD Negeri kondisi rusak berat	ruang kelas	7	155	182
22	Ruang kelas SMP Negeri kondisi baik	ruang kelas	679	379	392
23	Ruang kelas SMP Negeri kondisi rusak ringan	ruang kelas	558	753	749
24	Ruang kelas SMP Negeri kondisi rusak berat	ruang kelas	13	113	117
25	Persentase satuan pendidikan dasar yang memenuhi SPM	%	0	98.05	98.32
26	Persentase satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang difasilitasi	%	0	100	100
27	Persentase satuan pendidikan PAUD/TK yang difasilitasi	%	0	98.94	90.72
28	Persentase lembaga pendidikan yang memenuhi ijin operasional	%	0	69	74
29	Persentase PAUD yang telah terakreditasi A	%	0	37.94	75
30	Persentase SD yang telah terakreditasi A	%	71.87	73.92	74.91
31	Persentase SMP yang telah terakreditasi A	%	62.3	93.62	68.39
32	Persentase pendidikan noformal/kesetaraan yang memenuhi standart	%	35	35	40
33	Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD	rasio	1899-12-31 01:28:00	1899-12-31 01:28:00	1899-12-31 01:28:00
34	Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMP	rasio	1899-12-31 01:32:00	1899-12-31 01:32:00	1899-12-31 01:32:00
35	Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SD	rasio	1899-12-31 01:28:00	1899-12-31 01:28:00	1899-12-31 01:28:00
36	Rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah siswa untuk jenjang SMP	rasio	1899-12-31 01:32:00	1899-12-31 01:32:00	1899-12-31 01:32:00
37	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 dalam pendidikan kesetaraan	%	2521	2882	3197
38	"Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang
memenuhi kompetensi minimum"	%	0	67.67	83.84
39	"Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang
memenuhi kompetensi minimum"	%	0	60.33	69.36
40	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	56775	56486	62563
41	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	187473	185548	199203
42	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98614	93152	112458
43	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2521	2882	3197
44	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	satuan pendidikan	844	844	1245
45	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	siswa	60416	56486	62563
46	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	siswa	16	16	20
47	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD ( Negeri dan Swasta)	orang	4792	5269	5429
48	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	orang	5012	5049	5053
49	Jumlah pendidik PAUD/TK (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	orang	1704	2339	2339
50	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	orang	718	718	718
51	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	orang	225	168	154
52	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	sekolah	510	510	509
53	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	orang	817	1758	932
54	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang	1342	1185	1342
55	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	orang	1490	1707	1690
56	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang	907	1031	1028
57	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	7775	7595	7595
58	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	4053	4122	4122
59	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	582	566	566
60	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	182	189	189
61	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	582	674	1690
62	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	907	392	1028
63	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang	148242	141439	144942
64	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang	77481	76402	76365
65	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	115177	108595	110829
66	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	41535	42372	42273
67	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	orang	7412	8244	5825
68	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang	4077	4021	2171
69	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	7775	8140	8080
70	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	orang	4053	4165	4132
71	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan Terakreditasi	sekolah	16	16	18
72	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang	148242	141439	144942
73	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	7412	8244	5825
74	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	4077	4021	2171
75	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	4053	4165	4132
76	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	7412	1758	932
77	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	4077	1185	1342
78	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	1490	1707	1690
79	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	907	1031	1028
80	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	3172	7595	7595
81	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1895	4122	4122
82	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	582	566	566
83	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	182	189	189
84	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	582	674	1690
85	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	907	392	1028
86	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang	77481	76402	76365
87	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	115177	108595	110829
88	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	41535	42372	42273
89	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	sekolah	16	16	18
90	Jumlah peserta didik  pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	siswa	2297	4412	5021
91	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	siswa	2297	252	269
92	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	orang	129	225	154
93	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	orang	106	225	136
94	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	orang	22	22	29
95	Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	86.02
96	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	0	0	87.39
97	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	0	0	84.35
98	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0	1.42	5.25
99	Kecukupan formasi guru ASN Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	97
100	Indeks distribusi guru Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	0.98
101	Proporsi PTK bersertifikat Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	44.4
102	Proporsi PTK penggerak Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	0.11
103	Pengalaman pelatihan guru Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	0.58
104	Angka partisipasi sekolah SD	%	0	99.6	99.92
105	Angka Partisipasi Kasar SD	%	103.54	100.3	98.18
106	Angka Partisipasi Murni SD	%	99.58	93.2	93.5
107	Kemampuan LiterasiSD	%	0	79.53	83.84
108	Kemampuan Numerasi SD	%	0	52.86	69.36
109	Perbedaan Skor Literasi SD	Nilai	0	2.14	2.31
110	Perbedaan Skor numerasi SD	Nilai	0	0.38	0.9
111	Indeks iklim keamanan SD	Nilai	0	2.39	72.96
112	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas SD	%	0	2.28	71.4
113	Kecukupan formasi guru ASN SD	%	0	76.23	39.5
114	Indeks distribusi guru SD	%	0	0.72	0.38
115	Proporsi PTK bersertifikat SD	%	0	45.67	91.95
116	Proporsi PTK penggerak SD	%	0	75.22	0.09
117	Pengalaman pelatihan guru SD	%	0	5.28	56.9
118	Angka Partisipasi Kasar SMP		97.76	101.1	108.37
119	Angka Partisipasi Murni SMP		88.73	82.7	91.7
120	Kemampuan literasi SMP	Nilai	0	2.03	85.9
121	Kemampuan numerasi SMP	Nilai	0	1.82	65.53
122	Perbedaan skor literasi SMP	Nilai	0	2.67	2.72
123	Perbedaan skor numerasi SMP	Nilai	0	3	0.73
124	Indeks iklim keamanan SMP	Nilai	0	2.44	70.7
125	Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas SMP	%	0	2.33	69.87
126	Kecukupan formasi guru ASN SMP	%	0	76.23	46.5
127	Indeks distribusi guru SMP	%	0	0.72	0.33
128	Proporsi PTK bersertifikat SMP	%	0	52.91	91.7
129	Proporsi PTK penggerak SMP	%	0	75.23	0.14
130	Pengalaman pelatihan guru SMP	%	0	8.11	55.6
131	Kecukupan formasi guru ASN Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
132	Indeks distribusi guru Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
133	Proporsi PTK bersertifikat Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
134	Proporsi PTK penggerak Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
135	Pengalaman pelatihan guru Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
