﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	sasaran_balita_usia (0-59)_bulan	sasaran_anak_balita_usia(12-59)_bulan	jumlah_balita_memiliki_buku_kia	presentase_balita_memiliki_buku_kia	jumlah_balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan	presentase_balita_dipantau_pertumbuhan_dan_perkembangan	jumlah_balita_dilayani_sdidtk	presentase_balita_dilayani_sdidtk	jumlah_balita_sakit	jumlah_dilayani_mtbs	presentase_dilayani_mtbs
1	1	TARIK	TARIK	3534	2844	3483	98.55687606112055	3483	98.55687606112055	2845	100.03516174402249	1229	1229	100
2	2		TARIK 2	1809	6038	1802	99.6130458817026	1802	99.6130458817026	1436	23.782709506459092	1098	1086	98.90710382513662
3	3	PRAMBON	PRAMBON	7504	4850	7405	98.68070362473348	7405	98.68070362473348	6040	124.5360824742268	4845	4845	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	6029	1485	6029	100	6029	100	4848	326.4646464646465	1161	1161	100
5	5	PORONG	PORONG	1845	2902	1846	100.05420054200542	1846	100.05420054200542	425	14.645072363886975	421	421	100
6	6		KEDUNGSOLO	3608	3747	3279	90.88137472283813	3279	90.88137472283813	2531	67.5473712303176	898	898	100
7	7	JABON	JABON	4657	5352	4651	99.87116169207646	4651	99.87116169207646	3655	68.29222720478326	2545	2545	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	6653	7246	6645	99.87975349466406	6645	99.87975349466406	4946	68.25834943417057	2457	2457	100
9	9	CANDI	CANDI	9007	4328	9111	101.15465748861996	9111	101.15465748861996	7278	168.1608133086876	6438	6363	98.8350419384902
10	10		SIDODADI	4253	2536	4251	99.95297437103221	4251	99.95297437103221	3420	134.85804416403786	1886	1878	99.57582184517497
11	11	TULANGAN	TULANGAN	5380	3759	5380	100	5380	100	3828	101.83559457302474	2872	2872	100
12	12		KEPADANGAN	3153	8191	3154	100.03171582619727	3154	100.03171582619727	1712	20.900988890245394	1092	1083	99.17582417582418
13	13	WONOAYU	WONOAYU	4673	6974	4670	99.93580141236893	4670	99.93580141236893	3764	53.97189561227415	2309	2309	100
14	14		WONOKASIAN	2529	4817	2544	100.59311981020167	2544	100.59311981020167	2035	42.24621133485572	1520	1520	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	10180	2833	9999	98.22200392927309	9999	98.22200392927309	8185	288.9163430991881	2907	2686	92.39766081871345
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	8668	6780	8671	100.03461005999077	8671	100.03461005999077	6977	102.90560471976403	5821	5808	99.77667067514173
17	17		URANGAGUNG	5988	7167	6004	100.26720106880427	6004	100.26720106880427	4083	56.96944328170783	3454	3454	100
18	18		SEKARDANGAN	3522	8099	3543	100.59625212947189	3543	100.59625212947189	2809	34.68329423385603	2317	2317	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	8428	5045	8449	100.24916943521596	8449	100.24916943521596	6780	134.39048562933598	5477	5477	100
20	20	SEDATI	SEDATI	8908	5391	9189	103.15446789402785	9189	103.15446789402785	7426	137.74809868299016	7312	7312	100
21	21	WARU	WARU	10068	4386	9565	95.00397298371077	9565	95.00397298371077	7003	159.6671226630187	4816	4736	98.33887043189368
22	22		MEDAENG	6272	10333	6408	102.16836734693877	6408	102.16836734693877	4432	42.89170618407046	2740	2740	100
23	23		TAMBAKREJO	3715	6259	3742	100.72678331090175	3742	100.72678331090175	2751	43.95270810033552	1595	1560	97.80564263322884
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	6701	6006	6578	98.16445306670646	6578	98.16445306670646	5262	87.61238761238761	4932	4932	100
25	25		GANTING	5452	3115	5368	98.45928099779897	5368	98.45928099779897	4386	140.80256821829855	4656	4656	100
26	26	TAMAN	TAMAN	12844	5369	12862	100.14014325755215	12862	100.14014325755215	10343	192.64295027006892	14040	14040	100
27	27		TROSOBO	7779	3421	7799	100.25710245532844	7799	100.25710245532844	6270	183.2797427652733	2839	2839	100
28	28	KRIAN	KRIAN	7464	1455	7637	102.31779206859592	7637	102.31779206859592	6006	412.7835051546392	2490	2490	100
29	29		BARENGKRAJAN	3873	2035	3953	102.06558223599278	3953	102.06558223599278	3143	154.44717444717443	1615	1603	99.25696594427245
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	6676	2989	6710	100.50928699820251	6710	100.50928699820251	4969	166.24289059886252	1141	1141	100
