﻿_id	bulan	pasien	jumlah_darah	rata_rata_diterima	droping_ke_daerah_lain
1	januari	3 160	3 509	1.11	641
2	februari	2 401	3 396	1.41	441
3	maret	3 822	4 536	1.19	802
4	april	3 819	4 482	1.17	713
5	mei	3 350	4 050	1.21	744
6	juni	3 572	4 358	1.22	750
7	juli	3 416	4 832	1.41	536
8	agustus	3 665	4 410	1.29	1 072
9	september	2 082	3 376	1.62	1 286
10	oktober	2 296	3 581	1.56	1 299
11	november	2 623	3 876	1.48	1 284
12	desember	2 957	4 057	1.37	1 133
