﻿_id	jenis_ruang_terbuka_hijau	luas_ruang_terbuka_hijau
1	ruang terbuka hijau(RTH) aktif terdiri dari	
2	taman publik	110 654,00
3	fasum	11 758,00
4	sub total RTH aktif	122 412,00
5	ruang terbuka hijau(RTH)pasif terdiri dari	
6	taman publik	21 424,00
7	media jalan	51 034,70
8	bahu jalan	16 378,00
9	pedestrian	43 145,00
10	hutan kota	8 950,00
11	kebun bibit	8 000,00
12	sub total RTH pasif	148 931,70
