﻿_id	no	sarana_pelayanan_kesehatan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_laki_laki	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_inap_laki_laki	jumlah_kunjungan_rawat_inap_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kunjungan_gangguan_jiwa_laki_laki	jumlah_kunjungan_gangguan_jiwa_perempuan	jumlah_kunjungan_gangguan_jiwa_laki_laki_dan_perempuan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	JUMLAH KUNJUNGAN		2794775	6219707.525	9013482.525	114802	143867	258533	78678	93562	172240
3	JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA		1090869	1080611	2171480	1090869	1080611	2171480			
4	CAKUPAN KUNJUNGAN (%)		256.1971235776248	575.5732196877507	415.0847590122866	10.523903420117357	13.313486536783357	11.905843019507433			
5	A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama									
6	I	Puskesmas									
7	1	Tarik	28579	45529	74108	175	221	396	1426	1507	2933
8	2	Tarik 2	7704	10813	18517			0	863	898	1761
9	3	Prambon	23532	37412	60944	292	365	657	2815	1785	4600
10	4	Krembung	6082	10296	16378	39	73	112	1516	3229	4745
11	5	Porong	15109	17602	32711	530	790	1320	781	971	1752
12	6	Kedungsolo	11359	18293	29652			0	1764	1807	3571
13	7	Jabon	19759	31208	50967	180	503	683	1304	1496	2800
14	8	Tanggulangin	12224	30257	42481			0	2480	4471	6951
15	9	Candi	21312	45567	66879			0	1835	1755	3590
16	10	Sidodadi	10990	16642	27632			0	743	1679	2422
17	11	Tulangan	24063	38430	62493	101	156	257	1048	1026	2074
18	12	Kepadangan	9229	15687	24916			0	1398	1242	2640
19	13	Wonoayu	33222	47883	81105			0	2065	1704	3769
20	14	Wonokasian	10611	19547	30158			0	751	1966	2717
21	15	Sukodono	46820	66181	113001	287	486	773	3108	5383	8491
22	16	Sidoarjo	46413	71876	118289			0	4258	3373	7631
23	17	Urangagung	14150	20761	34911			0	554	523	1077
24	18	Sekardangan	17073	25386	42459			0	1964	4130	6094
25	19	Urangagung 2	5411	7773	13184			0	621	532	1153
26	20	Buduran	25332	37845	63177			0	2156	2299	4455
27	21	Sedati	40963	57110	98073	209	273	482	7124	8106	15230
28	22	Waru	42478	60533	103011	73	214	287	4542	4725	9267
29	23	Medaeng	15885	24094	39979			0	2163	2832	4995
30	24	Tambakrejo	8192	14162	22354			0	329	2210	2539
31	25	Gedangan	18972	28353	47325			0	1990	2604	4594
32	26	Ganting	16058	25313	41371			0	978	1267	2245
33	27	Taman	40173	55106	95279	234	524	758	6235	5383	11618
34	28	Trosobo	15414	24151	39565			0	3032	3868	6900
35	29	Krian	60652	100697	161349	172	381	553	3765	3288	7053
36	30	Barengkrajan	24504	32.525	24536.525	123	209	332	1328	1650	2978
37	31	Balongbendo	27232	57837	85069	222	400	622	2368	2787	5155
38	II	Klinik Pratama									
39	1	Klinik Affran afrin (Tarik)	2570	2591	5161	35	39	74			0
40	2	Klinik Ardis Medika	1119	921	2040			0			0
41	3	Klinik Ciko Prima Husada (Tarik 2)	2365	2051	4416			0			0
42	4	Klinik Sadina Medika	1073	4105	5178			0			0
43	5	Klinik AL-Kautsar (Prambon)	2800	4300	7100			0			0
44	6	Klinik Afifa	7326	11470	18796			0			0
45	7	Klinik Yostavan	11123	22239	33362			0			0
46	8	Klinik Pratama Watu Tulis	18042	25060	43102			0			0
47	9	Klinik Hj. Tarpiane	5821	5198	11019			0			0
48	10	KLINIK Wisa Medika (Krembung)	579	628	1207			0			0
49	11	KLINIK Habibah	472	794	1266			0			0
50	12	KPNM Kremboong	258	154	412			0			0
51	13	Satkes Pusdik Sabhara (Porong)	2347	2781	5128			0			0
52	14	Klinik Asyifa	7242	9093	16335			0			0
53	15	Klinik Siaga Medika (Kedungsolo)	3718	4763	8481	365	461	826			0
54	16	Klinik Lapas Wanita		558	558			0			0
55	17	Klinik lapas Pria	1000					0			0
56	18	Klinik Cahaya Bintang Medical (Jabon)	3781	5345	9126	156	445	601			0
57	19	Klinik Riyadh Medika	162	213	375			0			0
58	20	Klinik Satria Namira Husada 92 (Tanggulangin)	15391	20034	35425			0			0
59	21	Klinik Umum dan Bersalin Bunda	4762	6708	11470			0			0
60	22	Klinik Medis Harmoni	11491	12564	24055			0			0
61	23	Klinik dr Titin Yulia	4631	4697	9328			0			0
62	24	Eva (Candi)	2200	2500	4700			0			0
63	25	Mutiara Sakinah	5801	7568	13369			0			0
64	26	Pusura	10494	8546	19040			0			0
65	27	TNI AL  Candi	1934	3643	5577			0			0
66	28	Klinik Jati Kepuh	800	2500	3300			0			0
67	29	Klinik Sehat Medika (SIdodadi)	902	1328	2230			0			0
68	30	Klinik Azka Medika	3664	4018	7682			0			0
69	31	Klinik dr. Ayumi	1073	2148	3221			0			0
70	32	"Prima Medika ""dr. Ratih"" (Tulangan)"	4307	5269	9576			0			0
71	33	Syifaun Nas	6262	7862	14124	56	81	137			0
72	34	NU Tulangan	1026	830	1856			0			0
73	35	Be Okto	5	134	139			0			0
74	36	klinik medis ar-rohmah (Kepadangan)	17802	15012	32814			0			0
75	37	klinik soewandi husada	4863	6832	11695			0			0
76	38	klinik mutiara sakinah 75	7385	7597	14982			0			0
77	39	klinik zam-zam	3600	3624	7224			0			0
78	40	klinik Rawat Inap Aminah	3779	3902	7681			0			0
79	41	Citra Medika (Wonoayu)	8976	9987	18963			0			0
80	42	Mitra 94	10543	10654	21197			0			0
81	43	Klinik dr. Nanny Katili (Sukodono)	3900	4100	8000			0			0
82	44	Rumah Sehat Baznas	5637	12972	18609			0			0
83	45	Klinik Nurani	2399	2400	4799	24	25	49			0
84	46	Klinik Sukodono Sehat	19347	21814	41161	223	276	499			0
85	47	Klinik Al Fath	102	112	214			0			0
86	48	Klinik Pratama dr. Andre Yulius	13900	16039	29939			0			0
87	49	Klinik Pratama Rawat Inap Lindra Husada	578	605	1183	43	62	105			0
88	50	Klinik Atta Medika	165	302	467			0			0
89	51	Klinik Gelora (Sidoarjo)	3507	4750	8257			0			0
90	52	Klinik Medika Keluarga Utama	2500	2120	4620			0			0
91	53	Klinik Dian Husada	4321	4357	8678			0			0
92	54	Klinik Pucang	275	315	590			0			0
93	55	Klinik Jenggolo	210	247	457			0			0
94	56	Klinik Mutiara Sakinah	7580	8790	16370			0			0
95	57	Klinik Hutama Pharma	2285	2886	5171			0			0
96	58	Klinik Atin Mustofa	265	290	555			0			0
97	59	Klinik Mediska	156	276	432			0			0
98	60	Klinik Abiyoso	178	151	329			0			0
99	61	Klinik Blukid Medika	390	345	735			0			0
100	62	Klinik Erha Skin	265	2533	2798			0			0
101	63	Klinik Ms Glow	283	3716	3999			0			0
102	64	Klinik Anugrah Karya Medika (Urangagung)	311	231	542			0			0
103	65	klinik Cendekia (Sekardangan)	4118	4316	8434			0			0
104	66	Rahma (Urangagung 2)	2218	4305	6523			0			0
105	67	delta mutiara	9700	10019	19719			0			0
106	68	Dkt 02	3215	3694	6909			0			0
107	69	Kopkar Comfeed Makmur (Buduran)	7225	6945	14170			0			0
108	70	Satria Namira Husada 49	25439	29836	55275			0			0
109	71	Layar Husada	3374	3125	6499			0			0
110	72	Purnama Medika	4022	4778	8800			0			0
111	73	PDB Mitra Sehat	4386	4662	9048			0			0
112	74	Klinik Hutama Pharma	2285	2886	5171			0			0
113	75	TARIZZA (Sedati)	16421	23981	40402			0			0
114	76	POLIKLINIK LANUD MULYONO	1486	1097	2583			0			0
115	77	JASMINE	856	4028	4884			0			0
116	78	JMS	9386	11471	20857			0			0
117	79	KIMIA FARMA	10596	10200	20796			0			0
118	80	JIHAN MEDIKA	1090	1194	2284			0			0
119	81	Klinik Sehati (Waru)	2467	2995	5462			0			0
120	82	Hidayah waru IV	18275	16497	34772			0			0
121	83	BHITA DENTAL CARE	1663	2706	4369			0			0
122	84	klinik graha medika	1856	2069	3925			0			0
123	85	Kepuh medika	2542	2603	5145			0			0
124	86	Klinik Barokah Medika	2671	3861	6532			0			0
125	87	Gibran Medica Utama	6624	7237	13861			0			0
126	88	Ashabul Kahfi	6216	10527	16743			0			0
127	89	Geo Medika	10660	12813	23473			0			0
128	90	Nurus Syifa	2245	3201	5446			0			0
129	91	KLINIK ENDANG WIDAYAT (Medaeng)	6118	4053	10171			0			0
130	92	KLINIK 57	6853	7075	13928			0			0
131	93	POLIKLINIK RUTAN MEDAENG	18000	0	18000			0			0
132	94	KLINIK SURYA GIRI JAYA (Tambakrejo)	6852	11089	17941			0			0
133	95	KLINIK 63	2208	1009	3217			0			0
134	96	Wieta Relasa Medika (Gedangan)	12987	10689	23676			0			0
135	97	TNI AL Sawotratap	2833	5767	8600			0			0
136	98	BP Trian R.Soehadi	3592	1783	5375			0			0
137	99	Prima Medika	6470	5817	12287			0			0
138	100	Medica Utama	2973	3086	6059			0			0
139	101	Al Ikhlas	2780	2260	5040			0			0
140	102	KLINIK YPM	442	594	1036			0			0
141	103	KLINIK PERMATA KIRANA	622	728	1350			0			0
142	104	KLINIK SITI KHODIJAH PRIMA	2880	4320	7200			0			0
143	105	KLINIK KHARISMA MEDIKA	13802	17739	31541			0			0
144	106	KLINIK RAWAT INAP RIZKY	186	172	358			0			0
145	107	KLINIK RAHMAN RAHIM (Trosobo)	20118	20124	40242			0			0
146	108	KLINIK MUTIARA SAKINAH	2286	3342	5628			0			0
147	109	KLNIK RAHAYU	4233	4826	9059			0			0
148	110	BP SAMUDRA	761	988	1749			0			0
149	111	Klinik Alamanda (Krian)	50	2950	3000			0			0
150	112	Klinik Krian Medika	2936	3152	6088			0			0
151	113	Klinik Mitra 62	13461	14002	27463			0			0
152	114	Klinik Mutiara Sakinah 16	9001	9142	18143			0			0
153	115	Klinik Siti Fatimah	5182	8111	13293			0			0
154	116	Klinik Raisa		4086	4086			0			0
155	117	Klinik Medis Melati	2126	2915	5041			0			0
156	118	Klinik Garuda Avicena	513	1500	2013			0			0
157	119	Klinik BAPI	38159	39760	77919			0			0
158	120	Klinik Kasih Ibu (Barengkrajan)	1718	1703	3421			0			0
159	121	Klinik Siti Suaibah	4977	6711	11688			0			0
160	122	Klinik Al Hidayah	1012	1312	2324			0			0
161	123	Klinik Asy Syifa	754	763	1517			0			0
162	124	Klinik Karya Husada	2425	3056	5481			0			0
163	125	Medika Utama (Balongbendo)	9088	13762	22850			0			0
164	126	alita medika	875	963	1838			0			0
