﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	XIII	TAMAN	100366	100039	200405
2	1	TAMAN	3506	3353	6859
3	2	GELURAN	6552	6558	13110
4	3	KALIJATEN	4311	4382	8693
5	4	KETEGAN	3153	3233	6386
6	5	SEPANJANG	4913	4998	9911
7	6	BEBEKAN	3723	3567	7290
8	7	WONOCOLO	4314	4415	8729
9	8	NGELOM	3167	3190	6357
10	9	BOHAR	2902	2786	5688
11	10	WAGE	9536	9704	19240
12	11	KEDUNGTURI	5802	5634	11436
13	12	JEMUNDO	3374	3304	6678
14	13	SADANG	2202	2187	4389
15	14	SAMBIBULU	4881	4905	9786
16	15	BRINGINBENDO	4539	4445	8984
17	16	SIDODADI	4447	4455	8902
18	17	KRAMATJEGU	5634	5913	11547
19	18	TROSOBO	3749	3819	7568
20	19	PERTAPANMADURETNO	2322	2248	4570
21	20	TAWANGSARI	4253	4233	8486
22	21	GILANG	3095	3056	6151
23	22	KLETEK	3481	3541	7022
24	23	TANJUNGSARI	3971	3773	7744
25	24	KREMBANGAN	2539	2340	4879
