﻿_id	no	sarana_pelayanan_kesehatan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_laki_laki	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_jalan_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_inap_laki_laki	jumlah_kunjungan_rawat_inap_perempuan	jumlah_kunjungan_rawat_inap_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_kunjungan_kangguan_jiwa_laki_laki	jumlah_kunjungan_kangguan_jiwa_perempuan	jumlah_kunjungan_kangguan_jiwa_laki_laki_dan_perempuan
1	1	Tarik	30386	58085	88471	142	206	348	1166	1238	2404
2	2	Tarik 2	3982	7940	11922	0	0	0	388	300	688
3	3	Prambon	23552	41694	65246	182	257	439	1672	1069	2741
4	4	Krembung	18299	36010	54309	87	145	232	2519	1122	3641
5	5	Porong	10268	33382	43650	306	430	736	550	434	984
6	6	Kedungsolo	6913	13814	20727	0	0	0	710	953	1663
7	7	Jabon	10838	47431	58269	294	607	58	1187	646	1833
8	8	Tanggulangin	11461	19562	31023	0	0	0	2188	2628	4816
9	9	Candi	11458	41756	53214	0	0	0	1204	1189	2393
10	10	Sidodadi	9184	13492	22676	0	0	0	875	582	1457
11	11	Tulangan	26592	34887	61479	182	334	516	1232	501	1733
12	12	Kepadangan	6284	11216	17500	0	0	0	1092	822	1914
13	13	Wonoayu	32280	41179	73459	152	292	444	1119	901	2020
14	14	Wonokasian	6927	13140	20067	0	0	0	863	850	1713
15	15	Sukodono	39465	59191	98656	329	606	935	2986	3261	6247
16	16	Sidoarjo	36973	52928	89901	0	0	0	3117	1914	5031
17	17	Urangagung	17395	15395	32790	0	0	0	1945	1297	3242
18	18	Sekardangan	16187	24369	40556	0	0	0	1034	993	2027
19	19	Buduran	25303	31730	57033	0	0	0	1112	1290	2402
20	20	Sedati	55185	80539	135724	214	253	467	2557	3407	5964
21	21	Waru	32987	47163	80150	88	234	322	3243	2685	5928
22	22	Medaeng	6751	10387	17138	0	0	0	2397	1598	3995
23	23	Tambakrejo	4820	8352	13172	0	0	0	117	1213	1330
24	24	Gedangan	16831	21530	38361	0	0	0	2304	1497	3801
25	25	Ganting	12253	18986	31239	0	0	0	859	1072	1931
26	26	Taman	62827	77617	140444	230	4264	4494	4471	3661	8132
27	27	Trosobo	10957	17795	28752	0	0	0	2235	2570	4805
28	28	Krian	32489	47995	80484	141	340	481	2952	1590	4542
29	29	Barengkrajan	37399	75057	112456	96	103	199	985	860	1845
30	30	Balongbendo	21998	31705	53703	264	317	581	1418	2530	3948
31	II	Klinik Pratama									
32	1	NURANI  [KLINIK INAP dan BERSALIN]	27713	29713	57426	250	266	516	0	0	0
33	2	Sukodono Sehat  [KLINIK INAP dan BERSALIN]	22410	27693	50103	239	309	548	3	7	10
34	3	SATRIA NAMIRA HUSADA 49  [KLINIK]	21347	26579	47926	0	0	0	0	0	0
35	4	NAYAKA HUSADA 61  [KLINIK]	20753	14373	35126	0	0	0	6	11	17
36	5	NUSA MEDIKA WATOETULIS  [KLINIK INAP]	20607	24000	44607	370	382	752	18	20	38
37	6	PUSURA CANDI  [KLINIK]	19869	24523	44392	0	0	0	5	15	20
38	7	SURYA GIRI JAYA  [KLINIK]	18245	19727	37972	0	0	0	22	55	77
39	8	AR-ROHMAH  [KLINIK INAP DAN KLINIK BERSALIN]	16711	17837	34548	519	679	1198	0	0	0
40	9	HIDAYAH WARU IV  [KLINIK]	16607	17687	34294	0	0	0	3	0	3
41	10	TARRIZA  [KLINIK]	15895	24793	40688	0	0	0	0	0	0
42	11	SATRIA NAMIRA HUSADA 92  [KLINIK]	14890	17263	32153	0	0	0	12	8	20
43	12	KLINIK RUTAN KELAS 1 SURABAYA ( RUSABAYA )	14400	0	14400	0	0	0	2	0	2
44	13	KLINIK LAPAS DELTA SIDOARJO	13617	459	14076	148	8	156	0	0	0
45	14	DELTA MUTIARA  [KLINIK UMUM dan BERSALIN]	13273	17842	31115	0	154	154	3	4	7
46	15	AFIFA  [KLINIK INAP DAN BERSALIN]	11908	14672	26580	162	267	429	0	0	0
47	16	KLINIK MITRA 62  [KLINIK]	11851	15324	27175	0	0	0	4	3	7
48	17	KHARISMA MEDIKA  [KLINIK]	11636	17296	28932	0	0	0	2	2	4
49	18	PERMATA KIRANA  [KLINIK]	11307	15100	26407	0	0	0	10	15	25
50	19	WIETA RELASA MEDIKA  [KLINIK]	11290	11272	22562	0	0	0	8	4	12
51	20	MITRA 94  [KLINIK]	11042	10003	21045	0	0	0	0	0	0
52	21	JASMINE  [KLINIK UMUM dan BERSALIN]	10001	3773	13774	0	15	15	0	0	0
53	22	MUTIARA SAKINAH 17  [KLINIK]	9875	10904	20779	0	0	0	15	27	42
54	23	MEDIS HARMONI [KLINIK]	9508	12188	21696	0	0	0	8	12	20
55	24	KOPKAR COMFEED MAKMUR  [KLINIK]	9221	6015	15236	0	0	0	12	24	36
56	25	MEDIKA UTAMA  [KLINIK INAP DAN BERSALIN]	9074	13609	22683	387	938	1325	0	0	0
57	26	AS SYIFA  [KLINIK]	8826	6127	14953	0	0	0	1	3	4
58	27	CITRA MEDIKA  [KLINIK RAWAT INAP DAN KLINIK BERSALIN]	7672	12300	19972	17	30	47	0	0	0
59	28	MUTIARA SAKINAH 16  [KLINIK]	7528	8820	16348	0	0	0	8	15	23
60	29	MUTIARA SAKINAH 75  [KLINIK]	7413	7640	15053	0	0	0	3	4	7
61	30	BAPI  [KLINIK]	7255	9250	16505	0	0	0	2	3	5
62	31	CITRA HUSADA I [KLINIK]	7176	8728	15904	0	0	0	1	6	7
63	32	KLINIK 63  [KLINIK]	7125	6422	13547	0	0	0	0	0	0
64	33	ANUGERAH KARYA MEDIKA  [KLINIK]	7113	8394	15507	0	0	0	13	115	128
65	34	DIAN HUSADA  [KLINIK]	6786	4525	11311	0	0	0	6	4	10
66	35	RAHAYU [KLINIK]	6785	7658	14443	0	0	0	0	0	0
67	36	GEO MEDIKA  [KLINIK]	6768	9612	16380	0	0	0	14	26	40
68	37	PRIMA MEDIKA DR RATIH  [KLINIK]	6574	8346	14920	0	0	0	9	6	15
69	38	RAHMAN RAHIM  II TROSOBO [KLINIK]	6250	6651	12901	30	73	103	1	0	1
70	39	SITI KHODIJAH PRIMA [KLINIK]	6212	6950	13162	0	0	0	0	0	0
71	40	KLINIK PRATAMA LATUBAYA	6183		6183	0	0	0	123	0	123
72	41	KLINIK 57  [KLINIK]	6112	5318	11430	0	0	0	0	0	0
73	42	RUMAH SEHAT BAZNAS  [KLINIK RAWAT INAP]	5893	13495	19388	0	0	0	0	0	0
74	43	AZKA MEDIKA	5675	8078	13753	432	666	1098	0	0	0
75	44	PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER	5562	6295	11857	0	0	0	0	0	0
76	45	KIMIA FARMA 124 SEDATI  [KLINIK]	5546	8339	13885	0	0	0	1	4	5
77	46	PDB MITRA SEHAT  [KLINIK]	5031	4346	9377	0	0	0	0	0	0
78	47	PUSDIK GASUM	4873	5409	10282	0	0	0	4	5	9
79	48	KLINIK PRATAMA dr ANDRE YULIUS	4825	5012	9837	0	0	0	0	0	0
80	49	KLINIK GIBRAN MEDICA	4824	6320	11144	0	0	0	0	0	0
81	50	POLRES SIDOARJO [KLINIK]	4820	3284	8104	0	0	0	18	14	32
82	51	MUHAMMADIYAH AISYAH [KLINIK]	4734	5611	10345	0	0	0	0	0	0
83	52	BP R. SUHADI  [KLINIK]	4600	1320	5920	0	0	0	1	0	1
84	53	SOEWANDI HUSADA [KLINIK RAWAT INAP DAN KLINIK BERSALIN]	4597	5261	9858	34	65	99	0	0	0
85	54	FATIMAH MEDIKA [KLINIK UMUM dan BERSALIN]	4419	9792	14211	0	0	0	0	0	0
86	55	AL KAUTSAR [KLINIK RAWAT INAP DAN BERSALIN]	4321	3245	7566	31	27	58	0	0	0
87	56	CAHAYA BINTANG MEDICAL [KLINIK RAWAT INAP]	4320	6574	10894	243	312	555	0	0	0
88	57	CIKKO PRIMA HUSADA [KLINIK]	4111	4567	8678	0	0	0	0	0	0
89	58	JATI KEPUH  [KLINIK]	3821	8009	11830	0	0	0	1	0	1
90	59	KRIAN MEDIKA  [KLINIK]	3680	4040	7720	0	0	0	0	0	0
91	60	KEPUH MEDIKA  [KLINIK]	3663	3217	6880	0	0	0	0	0	0
92	61	BUNDA [KLINIK UMUM DAN KLINIK BERSALIN ]	3575	7150	10725	0	0	0	0	0	0
93	62	MEDICA UTAMA  [KLINIK]	3566	3322	6888	0	0	0	2	2	4
94	63	ERHA SKIN [KLINIK KECANTIKAN]	3361	9684	13045	0	0	0	0	0	0
95	64	DR. NANNY KATILI  [KLINIK]	3330	4025	7355	0	0	0	0	0	0
96	65	RUMKITAL dr. SOEKANTYO JAHJA [KLINIK INAP]	3292	2325	5617	224	322	546	0	0	0
97	66	KARYA HUSADA  [KLINIK]	3287	4378	7665	0	0	0	0	0	0
98	67	HJ. TARPIANIE  [KLINIK RAWAT INAP DAN BERSALIN]	3263	7640	10903	14	88	102	2	0	2
99	68	MUTIARA SAKINAH 76  [KLINIK]	3030	4829	7859	0	0	0	0	0	0
100	69	B CLINIC  [KLINIK]	2950	3057	6007	0	0	0	2	1	3
101	70	PURNAMA MEDIKA  [KLINIK]	2940	3942	6882	0	0	0	0	0	0
102	71	KLINIK Al IKHLAS	2800	2960	5760	0	0	0	2	2	4
103	72	AMINAH  [KLINIK INAP]	2715	2804	5519	76	96	172	0	0	0
104	73	Klinik Rawat Inap Rizky	2618	3096	5714	125	206	331	0	0	0
105	74	YOSTAVAN  [KLINIK RAWAT INAP DAN BERSALIN]	2517	4139	6656	209	429	638	0	0	0
106	75	LAYAR HUSADA [KLINIK]	2515	2870	5385	0	0	0	0	0	0
107	76	TIANDTE [KLINIK]	2500	2950	5450	0	0	0	0	0	0
108	77	CENDEKIA HUSADA  [KLINIK]	2494	3006	5500	0	0	0	1	2	3
109	78	ANWAR KARIM  [KLINIK]	2475	3273	5748	0	0	0	0	0	0
110	79	AFFAN AFRIN [KLINIK RAWAT INAP]	2382	2051	4433	30	37	67	0	0	0
111	80	ENDANG WIDAYAT  [KLINIK INAP]	2356	4451	6807	0	167	167	0	2	2
112	81	CLARICE BEAUTY [KLINIK KECANTIKAN]	2265	4265	6530	0	0	0	0	0	0
113	82	BAROKAH MEDIKA [KLINIK]	2184	2813	4997	0	0	0	0	0	0
114	83	CLARICE BEAUTY  [KLINIK KECANTIKAN]	2075	4700	6775	0	0	0	0	0	0
115	84	NUSAMEDIKA KREMBOONG [KLINIK]	2053	3990	6043	0	0	0	1	0	1
116	85	TNI AL GEDANGAN  [KLINIK]	1990	3279	5269	0	0	0	17	25	42
117	86	KLINIK MEDISKA SIDOARJO	1911	1517	3428	30	45	75	1	0	1
118	87	SITI SUAIBAH  [KLINIK UMUM dan BERSALIN]	1880	1220	3100	0	0	0	0	1	1
119	88	RAHMA  [KLINIK UMUM dan BERSALIN]	1870	2231	4101	0	12	12	0	0	0
120	89	HUTAMA PHARMA  [KLINIK]	1790	2343	4133	0	0	0	0	0	0
121	90	MEDIS ALFARUQ [KLINIK]	1767	1781	3548	0	0	0	0	0	0
122	91	ALITA MEDIKA  [KLINIK]	1652	1866	3518	0	0	0	0	0	0
123	92	AL HIDAYAH  [KLINIK]	1650	1150	2800	0	0	0	0	0	0
124	93	GRAHA MEDIKA  [KLINIK]	1646	1643	3289	0	0	0	0	0	0
125	94	NU TULANGAN  [KLINIK]	1634	2230	3864	0	0	0	0	0	0
126	95	KESETIAAN MEDIKA WARU  [KLINIK]	1542	2034	3576	0	0	0	1	0	1
127	96	KLINIK KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS 1 SURABAYA	1487	944	2431	0	0	0	0	0	0
128	97	KASIH IBU [KLINIK]	1433	1655	3088	0	0	0	0	0	0
129	98	KLINIK BHITA DENTAL CARE	1424	2271	3695	0	0	0	0	0	0
130	99	PUCANG SIDOARJO  [KLINIK]	1364	2093	3457	0	0	0	2	0	2
131	100	dr ATIN MUSTOFA	1299	1381	2680	0	0	0	0	0	0
132	101	SIAGA MEDIKA  [KLINIK INAP DAN BERSALIN]	1271	997	2268	589	458	1047	0	2	2
133	102	DNY  [KLINIK KECANTIKAN]	1229	77703	78932	0	0	0	0	0	0
134	103	LANUD SURABAYA [KLINIK]	1023	793	1816	0	0	0	3	1	4
135	104	SADINA MEDIKA	1009	7669	8678	0	0	0	0	0	0
136	105	BDS TEBEL  [KLINIK INAP]	986	1174	2160	45	57	102	0	0	0
137	106	METAMORF  [KLINIK KECANTIKAN]	977	11238	12215	0	0	0	0	0	0
138	107	R BEAUTY [KLINIK KECANTIKAN]	954	2546	3500	0	0	0	0	0	0
139	108	Klinik DNY Skincare	895	48570	49465	0	0	0	0	0	0
140	109	KLINIK ASA	864	728	1592	0	0	0	0	0	0
141	110	PEGAWAI BPK RI Perwakilan Prov Jatim  [KLINIK]	861	1245	2106	0	0	0	0	0	0
142	111	YPM  [KLINIK]	734	958	1692	0	0	0	0	0	0
143	112	NATASHA SKIN CARE  [KLINIK KECANTIKAN]	702	5996	6698	0	0	0	0	0	0
144	113	HABIBAH  [KLINIK]	601	520	1121	0	0	0	0	0	0
145	114	AL - FATH  [KLINIK]	564	1067	1631	0	0	0	0	0	0
146	115	BP SAMUDRA	518	875	1393	0	0	0	0	0	0
147	116	KLINIK PRATAMA BNNK SIDOARJO	462	168	630	0	0	0	0	0	0
148	117	QUINZA [KLINIK]	446	691	1137	0	0	0	0	0	0
149	118	KIMIA FARMA SAFELOCK	372	289	661	0	0	0	0	0	0
150	119	AFIYAH [KLINIK]	354	492	846	0	0	0	0	0	0
151	120	PRATAMA MANDIRI BINA BERSAMA	301	95	396	0	0	0	0	0	0
152	121	LALITA	238	1352	1590	0	0	0	0	0	0
153	122	KLINIK PRATAMA RAWAT INAP LINDRA HUSADA	220	350	570	4	18	22	0	0	0
154	123	KLINIK MEDIS GELORA	141	96	237	0	0	0	0	0	0
155	124	METAMORF  [KLINIK KECANTIKAN]	96	3104	3200	0	0	0	0	0	0
156	125	METAMORF  [KLINIK KECANTIKAN]	65	2071	2136	0	0	0	0	0	0
157	126	WISA MEDIKA	61	65	126	0	0	0	0	0	0
158	127	Uniq Aesthetic Clinic	23	205	228	0	0	0	0	0	0
159	128	SYIFA'UN NAAS  [KLINIK UMUM dan BERSALIN]	0	0	0	2947	3065	6012	72	35	107
160	129	MUTIARA SAKINAH 48  [KLINIK]	10693	11792	22485	0	0	0	19	11	30
161	130	AMELIA  [KLINIK RAWAT INAP DAN BERSALIN]	10567	8569	19136	149	215	364	0	0	0
162	131	NANISA  [KLINIK KECANTIKAN]	6	527	533	0	0	0	0	0	0
163	132	TNI AL CANDI  [KLINIK]	4744	6509	11253	0	0	0	2	14	16
164	133	HIROMI AESTHETIC CLINIC	2	50	52	0	0	0	0	0	0
165	134	AZQIARA KLINIK CANTIK MUSLIMAH [KLINIK KECANTIKAN]	0	1572	1572	0	0	0	0	0	0
166	135	KLINIK Pratama Rutan Perempuan Kelas II A	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0
167	136	KLINIK ASY SYIFA PP DARUL FALAH	764	769	1533	0	0	0	0	0	0
168	137	Klinik DKT Paripurna Sidoarjo	4301	2301	6602	0	0	0	0	0	0
169	III	Praktik Mandiri Dokter									
170	1	TPMD dr. Loeki Rahayu Hiendraningsih	3119	3034	6153	0	0	0	0	0	0
171	2	Dr Inna Hidajati,.M.H.	50	60	110	0	0	0	0	0	0
172	3	dr. NATALIAN MAYARATRI	127	113	240	0	0	0	0	0	0
173	4	dr. Danik Ika Yuni Astutik	350	178	528	0	0	0	0	0	0
174	5	TPMD dr. Yuni Fatmawati	125	224	349	0	0	0	0	0	0
175	6	Praktik dr. Rischa Agustin Crismatanti	2853	2061	4914	0	0	0	0	0	0
176	7	Suwandriyah	50	39	89	0	0	0	0	0	0
177	8	dr. Rika Ramadhani Makatita	236	943	1179	0	0	0	0	0	0
178	9	Cindy Noor Pradini	424	410	834	0	0	0	0	0	0
179	10	Herlina Hidayati	5752	3834	9586	0	0	0	0	0	0
180	11	dr Alfiyah Zumrudah	600	400	1000	0	0	0	0	0	0
181	12	dr. Martini Husni	988	900	1888	0	0	0	0	0	0
182	13	dr. ENI KURNIASIH	5392	6260	11652	0	0	0	0	0	0
183	14	Mei Yuniarti	65	35	100	0	0	0	0	0	0
184	15	dr. Stevani Meiliana Wijaya	50	34	84	0	0	0	0	0	0
185	16	Lilin Ernawati	60	40	100	0	0	0	0	0	0
186	17	dr.Yulia Manawean	3000	1300	4300	0	0	0	0	0	0
187	18	TPMD dr. Iselly	2299	2742	5041	0	0	0	0	0	0
188	19	dr. Wida Triskasanti	109	95	204	0	0	0	0	0	0
189	20	Fahmi Mohammad Bachtiar	756	756	1512	0	0	0	0	0	0
190	21	Widya Ramadhanti	756	756	1512	0	0	0	0	0	0
191	22	dr Agus Hendra Wiguna	1350	1100	2450	0	0	0	0	0	0
192	23	dr iin rohmatul hidayah imron	1150	900	2050	0	0	0	0	0	0
193	24	dr Harjo Santosa	729	711	1440	0	0	0	0	0	0
194	25	Tika Yuwanita	1005	1125	2130	0	0	0	0	0	0
195	26	dr.Eko Adi Saputro	914	526	1440	0	0	0	0	0	0
196	27	Dr Muchamad Lutfi	137	757	894	0	0	0	0	0	0
197	28	Novita Andriani	640	468	1108	0	0	0	0	0	0
198	29	Mohammad Ari Zakaria	640	468	1108	0	0	0	0	0	0
199	30	DPM dr. Era Anggoro Kusumaningrum	413	361	774	0	0	0	0	0	0
200	31	Dr. ARIF WIDODO	434	323	757	0	0	0	0	0	0
201	32	Dr. Erwin Agustuti	15150	11200	26350	0	0	0	0	0	0
202	33	Tanti Kusuma Ningrum	138	98	236	0	0	0	0	0	0
203	34	DPM dr. TITIN YULIANI	3748	3549	7297	0	0	0	0	0	0
204	35	dr Ika Puspitarini	1157	659	1816	0	0	0	0	0	0
205	36	SUSY HERMAWATI	40	50	90	0	0	0	0	0	0
206	37	Astrid Brilliantin	622	45	667	0	0	0	0	0	0
207	38	Radika Fahmi Siddiq	543	369	912	0	0	0	0	0	0
208	39	Hatif hanifah	203	136	339	0	0	0	0	0	0
209	40	Evi Diah Kliryanti	110	74	184	0	0	0	0	0	0
210	41	Hatif Hanifah	132	73	205	0	0	0	0	0	0
211	42	Meithasari Trunawijaya	406	352	758	0	0	0	0	0	0
212	43	dr Dina Amalia	1651	1390	3041	0	0	0	0	0	0
213	44	Dr. Purbo Wahjubuddhiono Ongkowibowo	232	268	500	0	0	0	0	0	0
214	45	Dr. Ardian Suharto	207	633	840	0	0	0	0	0	0
215	46	Yusnia Rahmawati	2440	980	3420	0	0	0	0	0	0
216	47	Prinantiningsih	993	613	1606	0	0	0	0	0	0
217	48	dr. Erli mekar sari	4352	2901	7253	0	0	0	0	0	0
218	49	Kendy Lukianto Kusumohadi	560	328	888	0	0	0	0	0	0
219	50	dr. TRI SUCI KIKI NURMAYA SARI	1092	993	2085	0	0	0	0	0	0
220	51	Praktek umum dr.sri wahyuni indayati	4408	3169	7577	0	0	0	0	0	0
221	52	dr. Novi Wiria Pridayanti	699	637	1336	0	0	0	0	0	0
222	53	Kristanti Pudjihastuti	25	20	45	0	0	0	0	0	0
223	54	Riska Arizona S	250	137	387	0	0	0	0	0	0
224	55	ADINDA FAIDAH	401	175	576	0	0	0	0	0	0
225	56	Dr. Aditya Baladika	1475	984	2459	0	0	0	0	0	0
226	57	Windi Susanti	163	115	278	0	0	0	0	0	0
227	58	SUGENG MUALLIF	728	703	1431	0	0	0	0	0	0
228	59	Puji Lestari	582	240	822	0	0	0	0	0	0
229	60	Dokter Umum	980	520	1500	0	0	0	0	0	0
230	61	Khusniah Hadi	120	109	229	0	0	0	0	0	0
231	62	FATIMAH BIBI	397	444	841	0	0	0	0	0	0
232	63	dr. Ellis Wijayanti	500	450	950	0	0	0	0	0	0
233	64	dr. Yoestina Indriani	601	496	1097	0	0	0	0	0	0
234	65	dr. RIKA HERIANI SUKAMTO	3562	1087	4649	0	0	0	0	0	0
235	66	dr. Sucipto	1621	1572	3193	0	0	0	0	0	0
236	67	dr Esti Handayani	3189	2536	5725	0	0	0	0	0	0
237	68	Salmah nina shahab	25	20	45	0	0	0	0	0	0
238	69	Ratih Ayu Arifah	600	316	916	0	0	0	0	0	0
239	70	Vivie Juwita	132	253	385	0	0	0	0	0	0
240	71	dr. Lucky	510	380	890	0	0	0	0	0	0
241	72	dr. Anis	2100	1500	3600	0	0	0	0	0	0
242	73	dr.Silvia	980	1200	2180	0	0	0	0	0	0
243	74	dr. Fanzia	2100	1180	3280	0	0	0	0	0	0
244	75	dr. Syarifatul	405	615	1020	0	0	0	0	0	0
245	76	dr. Roni	612	911	1523	0	0	0	0	0	0
246	77	dr. Amina	3629	2429	6058	0	0	0	0	0	0
247	78	dr. Iin Indarti	310	700	1010	0	0	0	0	0	0
248	79	dr. Yuni	520	830	1350	0	0	0	0	0	0
249	80	dr. Rischa Agustin	2300	1740	4040	0	0	0	0	0	0
250	81	DPP dr. erli	2901	4352	7253	0	0	0	0	0	0
251	82	dr. Ricky	5824	4150	9974	0	0	0	0	0	0
252	83	dr. Endro	5828	5909	11737	0	0	0	0	0	0
253	IV	Praktik Mandiri Dokter Gigi									
254	1	drg. SUDJIARTI	421	356	777	0	0	0	0	0	0
255	2	drg. Rizki Dwi Rahmantya	69	23	92	0	0	0	0	0	0
256	3	drg. AGUS SUGIANTORO	266	78	344	0	0	0	0	0	0
257	4	drg. Iftirokhatul Adhimah	200	100	300	0	0	0	0	0	0
258	5	drg. Christina Ajeng	34	14	48	0	0	0	0	0	0
259	6	drg. Abdul khizam	136	123	259	0	0	0	0	0	0
260	7	drg. DIAH NURANI WIDJAJANTI	117	110	227	0	0	0	0	0	0
261	8	drg. SURDIYANTO	48	36	84	0	0	0	0	0	0
262	9	drg. Beta wulandari	730	430	1160	0	0	0	0	0	0
263	10	drg. Dirga Yudha	341	236	577	0	0	0	0	0	0
264	11	drg. YUNIARTI, M. Kes	17	5	22	0	0	0	0	0	0
265	12	drg. Diana Laili	988	412	1400	0	0	0	0	0	0
266	13	Drg. Ratna Kumala Dewi	225	145	370	0	0	0	0	0	0
267	14	drg. Betty Puspitawati, MARS	675	590	1265	0	0	0	0	0	0
268	15	drg. Nila Sitoresmi	395	228	623	0	0	0	0	0	0
269	16	drg. HERLIA RACHMAWATI	430	290	720	0	0	0	0	0	0
270	17	drg. Fitriastutik Dwi Wulandari	40	30	70	0	0	0	0	0	0
271	18	drg. Nurul Komarijah	1139	661	1800	0	0	0	0	0	0
272	19	drg. Triana Sasti Sulistyani	80	60	140	0	0	0	0	0	0
273	20	drg. Azizah Rokhmah	92	80	172	0	0	0	0	0	0
274	21	drg. Nurmaita Jannata	50	30	80	0	0	0	0	0	0
275	22	drg. Nana Anita	745	345	1090	0	0	0	0	0	0
276	23	drg. RAGIL PRANOTO DWIYOGANTORO	78	56	134	0	0	0	0	0	0
277	24	drg. Dwi Triviyani	17	9	26	0	0	0	0	0	0
278	25	drg. Fitri Rahmawati	23	40	63	0	0	0	0	0	0
279	26	drg. Bening Enggaradi	356	171	527	0	0	0	0	0	0
280	27	drg. Enjel Arjuna	70	180	250	0	0	0	0	0	0
281	28	drg. Laila Fatmawati	30	40	70	0	0	0	0	0	0
282	29	drg. Vanda P Priadi	95	310	405	0	0	0	0	0	0
283	30	drg. Dina Fitria	70	180	250	0	0	0	0	0	0
284	V	Praktik Mandiri Bidan									
285	1	Wiwik	58	115	173	0	0	0	0	0	0
286	2	Atik	215	555	770	0	0	0	0	0	0
287	3	Suci	205	1135	1340	0	0	0	0	0	0
288	4	mubayinah	0	27	27	0	0	0	0	0	0
289	5	Idayati	10	30	40	0	0	0	0	0	0
290	6	Sunawati	25	35	60	0	0	0	0	0	0
291	7	Jubaidah	120	600	720	0	0	0	0	0	0
292	8	Endahyani	175	300	475	0	0	0	0	0	0
293	9	Sujiyem	5	15	20	0	0	0	0	0	0
294	10	Masnani	3	7	10	0	0	0	0	0	0
295	11	Ambarwati	295	710	1005	0	0	0	0	0	0
296	12	Dian	25	35	60	0	0	0	0	0	0
297	13	Dyah eka	60	300	360	0	0	0	0	0	0
298	14	Kartika	75	415	490	0	0	0	0	0	0
299	15	Siti choiriyah	180	300	480	0	0	0	0	0	0
300	16	Imamatur	98	252	350	0	0	0	0	0	0
301	17	Pangestini	75	285	360	0	0	0	0	0	0
302	18	Hj. Isna	84	135	219	0	0	0	0	0	0
303	19	Anik Iflachah	0	120	120	0	0	0	0	0	0
304	20	PMB Sri Astutik	144	1920	2064	0	0	0	0	0	0
305	21	Endang Purwati, A. Md. Keb	43	254	297	0	0	0	0	0	0
306	22	Rini Astuti,Amd.Keb.	77	7	84	0	0	0	0	0	0
307	VI	Praktik Mandiri Perawat									
308	1	Suhensi	122	287	409	0	0	0	0	0	0
309	2	Ninik	536	712	1248	0	0	0	0	0	0
310	3	Erik	315	167	482	0	0	0	0	0	0
311	4	Nuril huda	160	58	218	0	0	0	0	0	0
312	5	Mega	137	128	265	0	0	0	0	0	0
313	6	Rossy	55	567	622	0	0	0	0	0	0
314	B	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut									
315	I	Klinik Utama									
316	1	Klinik Utama As Shafa	11004	20436	31440	0	0	0	0	0	0
317	2	CITRA HUSADA  [KLINIK RAWAT INAP DAN BERSALIN]	1975	2122	4097	111	147	258	0	0	0
318	3	Dr SUTIARTO  [KLINIK UTAMA]	6918	5198	12116	117	70	187	0	0	0
319	4	MATA ANDORA	74	122	196	0	0	0	0	0	0
320	5	CENTRAL MEDICAL  [KLINIK UTAMA]	3850	5520	9370	0	0	0	0	0	0
321	6	KLINIK FDC	1065	2235	3300	0	0	0	0	0	0
322	7	KLINIK MATA EDC SEPANJANG	2114	1029	3143	0	0	0	0	0	0
323	8	GRAHA AMANI  [KLINIK BERSALIN]	3026	5474	8500	3	20	23	0	0	0
324	9	CITRA GADING MEDIKA  [KLINIK]	1356	4144	5500	0	0	0	0	0	0
325	10	SKIN 101  [KLINIK KECANTIKAN UTAMA]	346	1993	2339	0	0	0	0	0	0
326	II	RS Umum									
327	1	RS Umum Daerah Sidoarjo	53237	58449	111686	22605	20865	43470	1368	1762	3130
328	2	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang	71853	100664	172517	9919	12123	22042	996	835	1831
329	3	RS Umum Pusdik Polri Porong	46265	49087	95352	4839	5178	10017	591	505	1096
330	4	RS Umum Delta Surya	111063	138762	249825	6834	8377	15211	849	1180	2029
331	5	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	74973	114147	189120	8788	11340	20128	888	1341	2229
332	6	RS Umum Jasem	1041	2051	3092	422	521	943	0	0	0
333	7	RS Umum Anwar Medika	93878	129673	223551	14611	19425	34036	3309	2504	5813
334	8	RS Umum Mitra Keluarga Waru	73516	86796	160312	6378	6342	12720	355	649	1004
335	9	RS Umum Usada	3697	4038	7735	188	351	539	0	0	0
336	10	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	7828	10400	18228	4286	5780	10066	6	15	21
337	11	RS Umum Assakinah Medika	97	173	270	59	86	145	0	0	0
338	12	RS Umum Prima Husada	7577	16042	23619	1387	2980	4367	0	0	0
339	13	RS Umum Citra Medika	2387	3032	5419	325	377	702	19	26	45
340	14	RS Umum Rahman Rahim	10739	20345	31084	2845	4664	7509	156	208	364
341	15	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo	9165	13989	23154	1500	2729	4229	0	0	0
342	16	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah	13022	19632	32654	2133	2862	4995	240	322	562
343	17	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	20568	34613	55181	3838	4973	8811	252	442	694
344	18	RS Umum Bunda	2939	3555	6494	530	696	1226	31	29	60
345	19	RS Umum Aminah	6839	11854	18693	2632	4145	6777	0	0	0
