﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi_imunisasi_dasar_lengkap	presentase_bayi_laki_laki_diimunisasi_imunisasi_dasar_lengkap	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi_imunisasi_dasar_lengkap	presentase_bayi_perempuan_diimunisasi_imunisasi_dasar_lengkap	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_imunisasi_dasar	presentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_imunisasi_d
1	1	TARIK	TARIK	350	100.2865329512894	355	104.10557184750732	705	102.17391304347827
2	2		TARIK 2	180	100.5586592178771	174	99.42857142857143	354	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	742	100.13495276653171	724	99.86206896551724	1466	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	578	96.97986577181209	582	99.82847341337907	1160	98.38846480067855
5	5	PORONG	PORONG	221	121.42857142857142	218	122.47191011235957	439	121.94444444444446
6	6		KEDUNGSOLO	356	99.71988795518207	350	100.2865329512894	706	100
7	7	JABON	JABON	455	98.91304347826086	459	102	914	100.43956043956044
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	659	100.15197568389058	644	100.15552099533438	1303	100.15372790161415
9	9	CANDI	CANDI	900	101.12359550561798	914	104.93685419058554	1814	103.00965360590573
10	10		SIDODADI	418	99.2874109263658	418	101.70316301703164	836	100.48076923076923
11	11	TULANGAN	TULANGAN	535	100.5639097744361	521	100.1923076923077	1056	100.38022813688212
12	12		KEPADANGAN	308	98.71794871794873	310	101.63934426229508	618	100.16207455429497
13	13	WONOAYU	WONOAYU	476	103.47826086956522	474	104.40528634361232	950	103.93873085339169
14	14		WONOKASIAN	259	103.18725099601593	236	97.11934156378601	495	100.20242914979758
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1031	102.58706467661692	1030	104.67479674796746	2061	103.61990950226246
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	842	98.36448598130842	853	101.78997613365155	1695	100.0590318772137
17	17		URANGAGUNG	614	103.71621621621621	610	105.35405872193438	1224	104.5260461144321
18	18		SEKARDANGAN	341	97.98850574712644	350	102.63929618768329	691	100.29027576197387
19	19	BUDURAN	BUDURAN	843	101.20048019207684	850	104.29447852760735	1693	102.73058252427185
20	20	SEDATI	SEDATI	880	100	861	100	1741	100
21	21	WARU	WARU	992	99.69849246231156	983	100.92402464065708	1975	100.30472320975115
22	22		MEDAENG	620	100	620	102.14168039538716	1240	101.0594947025265
23	23		TAMBAKREJO	368	100.2724795640327	359	100	727	100.13774104683195
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	645	97.43202416918429	665	102.62345679012346	1310	100
25	25		GANTING	544	100.92764378478665	527	100	1071	100.46904315196998
26	26	TAMAN	TAMAN	1325	104.41292356185974	1217	97.98711755233495	2542	101.23456790123457
27	27		TROSOBO	791	102.99479166666667	745	99.06914893617021	1536	101.05263157894737
28	28	KRIAN	KRIAN	731	99.18588873812755	728	100.97087378640776	1459	100.06858710562415
29	29		BARENGKRAJAN	397	103.65535248041775	369	98.4	766	101.05540897097625
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	690	104.54545454545455	665	102.7820710973725	1355	103.672532517215
