﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_KLB_di_desa_atau_kelurahan	ditangani_kurang_dari_24_jam_KLB_di_desa_atau_kelurahan	persentase_KLB_di_desa_atau_kelurahan
1	1	TARIK	TARIK	8	8	100
2	2		TARIK 2	4	4	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	12	12	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	11	11	100
5	5	PORONG	PORONG	4	4	100
6	6		KEDUNGSOLO	3	3	100
7	7	JABON	JABON	6	6	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	13	13	100
9	9	CANDI	CANDI	14	14	100
10	10		SIDODADI	8	8	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	10	10	100
12	12		KEPADANGAN	9	9	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	12	12	100
14	14		WONOKASIAN	6	6	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	15	15	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	9	100
17	17		URANGAGUNG	8	8	100
18	18		SEKARDANGAN	6	6	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	13	13	100
20	20	SEDATI	SEDATI	12	12	100
21	21	WARU	WARU	7	7	100
22	22		MEDAENG	6	6	100
23	23		TAMBAKREJO	4	4	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	7	7	100
25	25		GANTING	8	8	100
26	26	TAMAN	TAMAN	13	13	100
27	27		TROSOBO	7	7	100
28	28	KRIAN	KRIAN	14	14	100
29	29		BARENGKRAJAN	6	6	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	13	13	100
