﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_usia_<6_bulan	jumlah_bayi_diberi_asi_eksklusif	persentase_bayi_diberi_asi_eksklusif
1	1	TARIK	TARIK	71	71	100
2	2		TARIK 2	179	116	64.80446927374301
3	3	PRAMBON	PRAMBON	694	546	78.6743515850144
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	532	476	89.47368421052632
5	5	PORONG	PORONG	154	144	93.5064935064935
6	6		KEDUNGSOLO	725	548	75.58620689655172
7	7	JABON	JABON	451	420	93.12638580931264
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	934	730	78.15845824411134
9	9	CANDI	CANDI	793	595	75.03152585119798
10	10		SIDODADI	313	260	83.06709265175719
11	11	TULANGAN	TULANGAN	325	266	81.84615384615384
12	12		KEPADANGAN	458	380	82.96943231441048
13	13	WONOAYU	WONOAYU	359	270	75.20891364902506
14	14		WONOKASIAN	125	96	76.8
15	15	SUKODONO	SUKODONO	974	730	74.94866529774127
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	229	184	80.34934497816593
17	17		URANGAGUNG	378	285	75.39682539682539
18	18		SEKARDANGAN	348	289	83.04597701149426
19	19	BUDURAN	BUDURAN	765	635	83.00653594771242
20	20	SEDATI	SEDATI	870	652	74.94252873563218
21	21	WARU	WARU	2292	1164	50.78534031413613
22	22		MEDAENG	1072	967	90.20522388059702
23	23		TAMBAKREJO	347	297	85.5907780979827
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	615	498	80.97560975609757
25	25		GANTING	299	225	75.25083612040135
26	26	TAMAN	TAMAN	115	88	76.52173913043478
27	27		TROSOBO	495	492	99.39393939393939
28	28	KRIAN	KRIAN	473	396	83.72093023255815
29	29		BARENGKRAJAN	399	308	77.19298245614034
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	728	579	79.53296703296702
