﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_catin_perempuan_anemia	presentase_catin_perempuan_anemia	jumlah_catin_perempuan_kurang_gizi	presentase_catin_perempuan_kurang_gizi
1	1	TARIK	TARIK	10	3.731343283582089	11	4.104477611940299
2	2		TARIK 2	10	5.4945054945054945	3	1.6483516483516485
3	3	PRAMBON	PRAMBON	73	15.176715176715177	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	9	3.2846715328467155	32	11.678832116788321
5	5	PORONG	PORONG	0	0	1	0.53475935828877
6	6		KEDUNGSOLO	12	6.349206349206349	25	13.227513227513226
7	7	JABON	JABON	36	11.688311688311687	26	8.441558441558442
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	39	9.82367758186398	44	11.083123425692696
9	9	CANDI	CANDI	8	1.6359918200409	0	0
10	10		SIDODADI	22	13.496932515337424	9	5.521472392638037
11	11	TULANGAN	TULANGAN	18	6.896551724137931	23	8.812260536398467
12	12		KEPADANGAN	3	1.4018691588785046	5	2.336448598130841
13	13	WONOAYU	WONOAYU	9	3.896103896103896	28	12.121212121212121
14	14		WONOKASIAN	5	4.9504950495049505	9	8.91089108910891
15	15	SUKODONO	SUKODONO	59	10.669077757685352	21	3.79746835443038
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	9	2.616279069767442
17	17		URANGAGUNG	40	14.545454545454545	14	5.090909090909091
18	18		SEKARDANGAN	0	0	2	1.2345679012345678
19	19	BUDURAN	BUDURAN	20	4.784688995215311	15	3.588516746411483
20	20	SEDATI	SEDATI	13	2.6804123711340204	9	1.8556701030927836
21	21	WARU	WARU	27	6.108597285067873	8	1.809954751131222
22	22		MEDAENG	25	9.765625	15	5.859375
23	23		TAMBAKREJO	1	1.2658227848101267	7	8.860759493670885
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	14	5.6000000000000005	21	8.4
25	25		GANTING	12	4.511278195488721	15	5.639097744360902
26	26	TAMAN	TAMAN	34	5.902777777777778	50	8.680555555555555
27	27		TROSOBO	27	9.89010989010989	11	4.029304029304029
28	28	KRIAN	KRIAN	15	3.6057692307692304	23	5.528846153846153
29	29		BARENGKRAJAN	6	3.061224489795918	2	1.0204081632653061
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	22	6.853582554517133	38	11.838006230529595
