﻿_id	jenis_ruang_terbuka_hijau	luas_ruang_terbuka_hijau(m2)
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aktif terdiri dari	
2	a. Taman Publik	123165.85
3	b. Fasum	27005.03
4	Sub Total RTH Aktif	150170.88
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasif terdiri dari	
6	a. Taman Publik	22331.66
7	b. Median Jalan	56588.97
8	c. Bahu Jalan	17815.66
9	d. Pedestrian	43145
10	e. Hutan Kota	8950
11	f. Kebun Bibit	8000
12	Sub Total RTH Pasif	156831.29
13	Total Luas RTH (m2)	307002.17000000004
14	Total Luas RTH (Ha)	30.700217000000006
