{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"bulan","type":"text"},{"id":"tawes","type":"text"},{"id":"mujair","type":"text"},{"id":"lele","type":"text"},{"id":"nila","type":"text"},{"id":"gurami","type":"text"},{"id":"patin","type":"text"},{"id":"bawal","type":"text"},{"id":"jumlah","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"januari","3 500","-","1 661 900","52 400","31 500","61 200","3 400","1 813 900"],
    [2,"februari","3 700","-","1 781 590","51 000","30 100","43 800","3 700","1 913 890"],
    [3,"maret","5 300","-","2 525 440","49 600","26 700","42 600","5 200","2 654 840"],
    [4,"april","4 800","-","2 296 000","17 200","21 500","41 300","4 800","2 385 600"],
    [5,"mei","3 800","-","1 836 700","15 600","18 000","39 900","3 800","1 917 800"],
    [6,"juni","2 900","-","1 377 550","17 200","10 800","41 300","2 900","1 452 650"],
    [7,"juli","3 400","-","1 607 130","15 300","13 800","40 100","3 400","1 683 130"],
    [8,"agustus","4 300","-","2 066 130","17 000","16 100","49 900","4 300","2 157 870"],
    [9,"september","3 800","-","1 836 810","18 100","15 600","49 300","3 900","1 927 510"],
    [10,"oktober","4 300","-","1 836 810","19 800","17 700","42 500","3 800","1 924 910"],
    [11,"november","4 300","-","2 066 370","44 100","26 800","46 700","4 400","2 192 670"],
    [12,"desember","47 900","-","2 066 280","55 200","29 600","45 200","4 300","2 248 480"]
]}
