﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	terdaftar_tpp_tertentu	jumlah_laik_hsp_tpp_tertentu	persentase_laik_hsp_tpp_tertentu	terdaftar_depot_air_minum	jumlah_laik_hsp_depot_air_minum	persentase_laik_hsp_depot_air_minum	terdaftar_rumah_makan	jumlah_laik_hsp_rumah_makan	persentase_laik_hsp_rumah_makan
1	1	TARIK	TARIK	0	0	-	25	23	92	31	31	100
2	2		TARIK 2	0	0	-	14	14	100	5	5	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	-	27	26	96.29629629629629	5	5	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	-	23	10	43.47826086956522	0	0	-
5	5	PORONG	PORONG	0	0	-	6	6	100	10	10	100
6	6		KEDUNGSOLO	0	0	-	18	16	88.88888888888889	4	4	100
7	7	JABON	JABON	0	0	-	4	0	0	3	2	66.66666666666666
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	-	38	8	21.052631578947366	0	0	-
9	9	CANDI	CANDI	0	0	-	19	19	100	0	0	-
10	10		SIDODADI	0	0	-	39	1	2.564102564102564	3	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	-	26	25	96.15384615384616	0	0	-
12	12		KEPADANGAN	4	3	75	23	18	78.26086956521739	0	0	-
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	-	31	0	0	0	0	-
14	14		WONOKASIAN	0	0	-	17	14	82.35294117647058	0	0	-
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	-	35	30	85.71428571428571	0	0	-
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	-	28	12	42.857142857142854	2	0	0
17	17		URANGAGUNG	0	0	-	39	23	58.97435897435898	0	0	-
18	18		SEKARDANGAN	0	0	-	25	25	100	12	12	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	-	39	28	71.7948717948718	0	0	-
20	20	SEDATI	SEDATI	0	0	-	31	27	87.09677419354838	0	0	-
21	21	WARU	WARU	0	0	-	50	50	100	0	0	-
22	22		MEDAENG	0	0	-	9	4	44.44444444444444	0	0	-
23	23		TAMBAKREJO	0	0	-	38	36	94.73684210526315	0	0	-
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	2	0	0	33	30	90.9090909090909	0	0	-
25	25		GANTING	0	0	-	60	37	61.66666666666667	0	0	-
26	26	TAMAN	TAMAN	0	0	-	26	0	0	0	0	-
27	27		TROSOBO	0	0	-	42	15	35.714285714285715	0	0	-
28	28	KRIAN	KRIAN	15	7	46.666666666666664	38	27	71.05263157894737	2	0	0
29	29		BARENGKRAJAN	2	2	100	43	21	48.837209302325576	0	0	-
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	-	27	27	100	20	19	95
