﻿_id	no	unit_kerja	ahli_teknologi_laboratorium_medik_laki_laki	ahli_teknologi_laboratorium_medik_perempuan	ahli_teknologi_laboratorium_medik_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_laki_laki	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_perempuan	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_laki_laki_dan_perempuan	keterapan_fisik_laki_laki	keterapan_fisik_perempuan	keterapan_fisik_laki_laki_dan_perempuan	keteknisan_medis_laki_laki	keteknisan_medis_perempuan	keteknisan_medis_laki_laki_dan_perempuan
1	1	TARIK	1		1	0	0	0	0	0	0		2	2
2	1	TARIK		2	2			0	0	0	0		2	2
3	2	TARIK 2		1	1			0	0	0	0	1		1
4	3	PRAMBON		2	2			0	0	0	0	1	3	4
5	4	KREMBUNG	1	2	3			0	0	0	0	2		2
6	5	PORONG		3	3			0	0	0	0	1	2	3
7	6	KEDUNGSOLO		2	2			0	0	0	0	3		3
8	7	JABON	2	2	4			0	0	0	0	1	2	3
9	8	TANGGULANGIN		2	2			0	0	0	0		3	3
10	9	CANDI	1	2	3			0	0	0	0	1	2	3
11	10	SIDODADI		2	2			0	0	0	0		2	2
12	11	TULANGAN		2	2			0	0	0	0		2	2
13	12	KEPADANGAN		1	1			0	0	0	0		1	1
14	13	WONOAYU		2	2			0	0	0	0	1	1	2
15	14	WONOKASIAN			0			0	0	0	0		1	1
16	15	SUKODONO		4	4			0	0	0	0		4	4
17	16	SIDOARJO		2	2			0	0	0	0		3	3
18	17	URANGAGUNG		2	2			0	0	0	0		2	2
19	18	SEKARDANGAN		2	2			0	0	0	0		1	1
20	19	URANGAGUNG 2		1	1			0	0	0	0		1	1
21	20	BUDURAN	1	2	3			0	0	0	0		1	1
22	21	SEDATI		4	4			0	0	0	0		4	4
23	22	WARU		2	2			0	0	0	0		3	3
24	23	MEDAENG		2	2			0	0	0	0	1		1
25	24	TAMBAKREJO		1	1			0	0	0	0	1	1	2
26	25	GEDANGAN		2	2			0	0	0	0		2	2
27	26	GANTING		1	1			0	0	0	0		2	2
28	27	TAMAN		3	3			0	0	0	0	1	3	4
29	28	TROSOBO		2	2			0	0	0	0		1	1
30	29	KRIAN		4	4			0	0	0	0		4	4
31	30	BARENGKRAJAN		2	2			0	0	0	0		1	1
32	31	BALONGBENDO		2	2			0	0	0	0	2		2
