﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	26690.3	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	61207.7	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	87209.9	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	18233.7	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	1742.9	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	5507.4	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	3781.4	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	62536.5	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	44356.6	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	6603	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	532	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	528.2	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	10088.8	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	21806.4	0	0
