﻿_id	no	nama_rumah_sakit	jumlah_tempat_tidur	pasien_laki_laki_keluar_hidup_dan_mati	pasien_perempuan_keluar_hidup_dan_mati	pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_hidup_dan_mati	pasien_laki_laki_keluar_mati	pasien_perempuan_keluar_mati	pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_mati	pasien_laki_laki_keluar_mati_>=_48_jam_dirawat	pasien_perempuan_keluar_mati_>=_48_jam_dirawat	pasien_laki_laki_dan_perempuan_keluar_mati_>=_48_jam_dirawat	groos_death_rate_laki_laki	groos_death_rate_perempuan	groos_death_rate_laki_laki_dan_perempuan	net_death_rate_laki_laki	net_death_rate_perempuan	net_death_rate_laki_laki_dan_perempuan
1	1	RS Umum Daerah Sidoarjo	600	23451	21712	45163	1788	1571	3359	1081	1002	2083	76.24408340795702	72.35630066322771	74.37504151628546	46.09611530425141	46.14959469417833	46.121825388038886
2	2	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang	204	9906	12107	22013	204	248	452	77	92	169	20.59357964869776	20.484017510531096	20.533321219279518	7.773066828184938	7.598909721648633	7.677281606323536
3	3	RS Umum Pusdik Polri Porong	141	4838	5178	10016	46	66	112	11	24	35	9.508061182306738	12.746234067207416	11.182108626198083	2.273666804464655	4.634994206257242	3.4944089456869007
4	4	RS Umum Delta Surya	195	6834	8377	15211	126	114	240	58	75	133	18.437225636523266	13.60869046197923	15.778055354677537	8.486976880304361	8.953085830249492	8.743672342383801
5	5	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	288	8788	11340	20128	291	293	584	94	100	194	33.11333636777424	25.83774250440917	29.014308426073132	10.696404187528447	8.818342151675484	9.638314785373609
6	6	RS Umum Jasem	75	1254	2434	3688	8	6	14	0	0	0	6.379585326953748	2.4650780608052587	3.796095444685466	0	0	0
7	7	RS Umum Anwar Medika	362	14611	19425	34036	656	674	1330	470	506	976	44.89767983026486	34.6975546975547	39.07627218239511	32.16754500034221	26.048906048906048	28.67552003760724
8	8	RS Umum Mitra Keluarga Waru	202	6378	6342	12720	105	79	184	49	31	80	16.462841015992474	12.456638284452854	14.465408805031446	7.6826591407964875	4.8880479344055505	6.289308176100629
9	9	RS Umum Usada	50	188	351	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	138	4286	5780	10066	89	74	163	38	36	74	20.765282314512366	12.802768166089965	16.193125372541225	8.866075594960336	6.228373702422146	7.35148023047884
11	11	RS Umum Assakinah Medika	54	59	86	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	RS Umum Prima Husada	72	1387	2980	4367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	RS Umum Citra Medika	129	3521	4303	7824	82	101	183	43	52	95	23.288838398182335	23.471996281663955	23.38957055214724	12.212439647827322	12.084592145015106	12.142126789366053
14	14	RS Umum Rahman Rahim	85	2845	4664	7509	13	14	27	0	3	3	4.569420035149385	3.001715265866209	3.595685177786656	0	0.6432246998284734	0.3995205753096284
15	15	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo	51	1500	2729	4229	2	2	4	0	0	0	1.3333333333333333	0.7328691828508611	0.9458500827618822	0	0	0
16	16	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah	60	2133	2862	4995	16	20	36	0	4	4	7.501172058134084	6.988120195667365	7.207207207207207	0	1.397624039133473	0.8008008008008008
17	17	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	69	2947	4356	7303	27	29	56	12	16	28	9.161859518154056	6.657483930211203	7.668081610297139	4.071937563624025	3.6730945821854912	3.8340408051485695
18	18	RS Umum Bunda	100	2046	3115	5161	12	22	34	5	12	17	5.865102639296188	7.062600321027288	6.587870567719434	2.4437927663734116	3.8523274478330656	3.293935283859717
19	19	RS Umum Aminah	123	2632	4145	6777	15	19	34	5	7	12	5.699088145896656	4.583835946924005	5.016969160395456	1.899696048632219	1.6887816646562124	1.7706949977866313
20	20	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	69	818	1295	2113	8	15	23	2	7	9	9.7799511002445	11.583011583011583	10.884997633696168	2.444987775061125	5.405405405405405	4.259346900141978
21	21	RS Sheila Medika	64	716	1812	2528	7	4	11	0	0	0	9.776536312849162	2.207505518763797	4.35126582278481	0	0	0
22	22	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra	102	2022	2418	4440	37	20	57	21	12	33	18.298714144411473	8.271298593879239	12.837837837837839	10.385756676557863	4.962779156327543	7.4324324324324325
23	23	RS Pusura Candi	53	536	830	1366	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1.2048192771084338	0.7320644216691069
24	24	RSUD Sidoarjo Barat	100	2301	3290	5591	82	76	158	51	56	107	35.636679704476315	23.10030395136778	28.25970309425863	22.16427640156454	17.02127659574468	19.13790019674477
25	25	RS Ibu dan Anak Kirana	25	230	391	621	0	1	1	0	0	0	0	2.557544757033248	1.6103059581320451	0	0	0
26	26	RS Ibu dan Anak Soerya	40	753	981	1734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	RS Ibu dan Anak Mitra Husada	25	521	913	1434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	RS Ibu dan Anak Buah Delima	25	49	237	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	RS Mata Fatma	15	65	65	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra	31	71	500	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	RS Ibu dan Anak Pondok Jati	42	51	171	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
