﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_keperawatan_laki_laki	tenaga_keperawatan_perempuan	tenaga_keperawatan_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kebidanan
1	1	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah	17	43	60	13
2	2	RS Umum Aminah	4	48	52	12
3	3	RS Umum Anwar Medika	91	242	333	44
4	4	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	9	37	46	16
5	5	RS Umum Bunda	21	59	80	14
6	6	RS Umum Delta Surya	29	155	184	24
7	7	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	64	194	258	24
8	8	RS Mata Fatma	7	10	17	
9	9	RS Umum Mitra Keluarga Waru	19	194	213	12
10	10	RS Umum Pusdik Polri Porong	49	55	104	23
11	11	RS Sheila Medika	18	7	25	15
12	12	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang	40	186	226	18
13	13	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra	15	79	94	11
14	14	RS Umum Citra Medika	41	55	96	17
15	15	RS Ibu dan Anak Buah Delima		5	5	9
16	16	RS Ibu dan Anak Kirana		16	16	11
17	17	RS Ibu dan Anak Mitra Husada	2	9	11	6
18	18	RS Ibu dan Anak Pondok Jati	2	3	5	14
19	19	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra		4	4	8
20	20	RS Ibu dan Anak Soerya		22	22	10
21	21	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	34	76	110	27
22	22	RS Umum Assakinah Medika		6	6	2
23	23	RS Umum Jasem	5	38	43	30
24	24	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	9	22	31	10
25	25	RS Umum Prima Husada	1	24	25	17
26	26	RS Pusura Candi	3	23	26	11
27	27	RS Umum Rahman Rahim	17	81	98	34
28	28	RS Umum Usada		8	8	7
29	29	RS Umum Daerah Sidoarjo	351	469	820	73
30	30	RSUD Sidoarjo Barat	56	82	138	36
31	31	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo	13	32	45	28
