﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_wus_(15-39 tahun)	jumlah_Td1_imunisasi_Td_pada_wus	persentase_Td1_imunisasi_Td_pada_wus	jumlah_Td2_imunisasi_Td_pada_wus	persentase_Td2_imunisasi_Td_pada_wus	jumlah_Td3_imunisasi_Td_pada_wus	persentase_Td3_imunisasi_Td_pada_wus	jumlah_Td4_imunisasi_Td_pada_wus	persentase_Td4_imunisasi_Td_pada_wus	jumlah_Td5_imunisasi_Td_pada_wus	persentase_Td5_imunisasi_Td_pada_wus
1	1	TARIK	TARIK	9645		0		0		0		0	9346	96.89994815966823
2	2		TARIK 2	4932		0		0		0		0	2895	58.69829683698297
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20470		0		0		0		0	25810	126.08695652173914
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	16446		0		0		0		0	10929	66.4538489602335
5	5	PORONG	PORONG	5029		0		0		0		0	4702	93.49771326307416
6	6		KEDUNGSOLO	9842		0		0		0		0	8032	81.60942897785003
7	7	JABON	JABON	12706		0		0		0		0	15970	125.68865103100897
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18148		0		0		0		0	18994	104.66167070751598
9	9	CANDI	CANDI	24570		0		0		0		0	22809	92.83272283272284
10	10		SIDODADI	11596		0		0		0		0	11669	100.6295274232494
11	11	TULANGAN	TULANGAN	14681		0		0		0		0	10186	69.38219467338737
12	12		KEPADANGAN	8605		0		0		0		0	8222	95.54909936083672
13	13	WONOAYU	WONOAYU	12787		0		0		0		0	13383	104.66098381168374
14	14		WONOKASIAN	6858		0		0		0		0	7318	106.70749489647126
15	15	SUKODONO	SUKODONO	27773		0		0		0		0	29734	107.06081446008713
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	23646		0		0		0		0	22233	94.02435929967014
17	17		URANGAGUNG	16330		0		0		0	8	0.04898958971218616	19043	116.61359461114513
18	18		SEKARDANGAN	9609		0		0		0		0	8447	87.90717036111978
19	19	BUDURAN	BUDURAN	22983		0		0		0	5	0.021755210372884307	19462	84.67998085541487
20	20	SEDATI	SEDATI	24299		0		0		0		0	25438	104.68743569694226
21	21	WARU	WARU	27447		0		0		0		0	26481	96.4804896710023
22	22		MEDAENG	17105		0		0		0		0	13285	77.66734872844198
23	23		TAMBAKREJO	10156		0		0		0		0	9013	88.74556912170146
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	18276		0		0		0		0	18784	102.77960166338367
25	25		GANTING	14871		0		0		0		0	14745	99.15271333467824
26	26	TAMAN	TAMAN	35031		0		0		0		0	29763	84.9618908966344
27	27		TROSOBO	21217		0		0		0		0	22882	107.84748079370317
28	28	KRIAN	KRIAN	20370		0		0		0		0	19505	95.75355915562102
29	29		BARENGKRAJAN	10565		0		0		0		0	11371	107.62896355892097
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	18227		0		0		0		0	13631	74.78466011960279
