﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi	jumlah_bayi_mendapat_vitamin_a	persentase_bayi_mendapat_vitamin_a
1	1	TARIK	TARIK	470	461	98.08510638297872
2	2	0	TARIK 2	361	331	91.68975069252078
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1192	1192	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	949	871	91.78082191780823
5	5	PORONG	PORONG	402	402	100
6	6	0	KEDUNGSOLO	543	536	98.71086556169429
7	7	JABON	JABON	395	275	69.62025316455697
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	892	892	100
9	9	CANDI	CANDI	1460	1400	95.8904109589041
10	10	0	SIDODADI	674	661	98.07121661721068
11	11	TULANGAN	TULANGAN	847	631	74.49822904368358
12	12	0	KEPADANGAN	481	476	98.96049896049897
13	13	WONOAYU	WONOAYU	750	750	100
14	14	0	WONOKASIAN	402	401	99.75124378109453
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1702	1716	100.82256169212691
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1376	1376	100
17	17	0	URANGAGUNG	478	455	95.18828451882845
18	18	0	SEKARDANGAN	560	560	100
19			URANGAGUNG 2	450	387	86
20	19	BUDURAN	BUDURAN	1508	1365	90.51724137931035
21	20	SEDATI	SEDATI	1415	1320	93.28621908127208
22	21	WARU	WARU	1623	1512	93.16081330868762
23	22	0	MEDAENG	1048	1048	100
24	23	0	TAMBAKREJO	594	535	90.06734006734007
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	831	777	93.50180505415162
26	25	0	GANTING	898	831	92.53897550111358
27	26	TAMAN	TAMAN	2021	2021	100
28	27	0	TROSOBO	1175	1175	100
29	28	KRIAN	KRIAN	1286	1286	100
30	29	0	BARENGKRAJAN	616	599	97.24025974025975
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1069	1069	100
