﻿_id	desa	tri	trb	trm	ts_I	ts_II
1	ganting	0	0	0	0	3
2	karangbong	0	0	0	0	0
3	tebel	0	0	0	0	0
4	kragan	0	0	0	0	3
5	gemurung	0	0	0	0	3.5
6	punggul	0	0	0	0	0
7	sruni	0	0	0	0	0
8	keboananom	0	0	0	0	0
9	keboansikep	0	0	0	0	0
10	gedangan	0	0	0	0	0
11	ketajen	0	0	0	0	0
12	wedi	0	0	0	0	0
13	semambung	0	0	0	0	0
14	sawotratap	0	0	0	0	0
15	bangah	0	0	0	0	0
