﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	sasaran_odgj_berat	pelayanan_kesehatan_skizofrenia_0-14_tahun	pelayanan_kesehatan_skizofrenia_15-59_tahun	pelayanan_kesehatan_skizofrenia_>60_tahun	pelayanan_kesehatan_psikotik_akut_0-14_tahun	pelayanan_kesehatan_psikotik_akut_15-59_tahun	pelayanan_kesehatan_psikotik_akut_>60_tahun
1	1	TARIK	TARIK	89	0	74	11	0	8	1
2	2		TARIK 2	45	1	39	7	0	1	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	188	2	157	29	0	0	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	151	0	123	24	0	11	0
5	5	PORONG	PORONG	46	0	51	7	0	17	0
6	6		KEDUNGSOLO	90	0	70	13	0	11	0
7	7	JABON	JABON	117	0	45	8	0	58	13
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	167	0	158	23	0	18	3
9	9	CANDI	CANDI	226	0	131	20	0	59	16
10	10		SIDODADI	107	0	68	8	3	23	6
11	11	TULANGAN	TULANGAN	135	1	115	6	0	6	1
12	12		KEPADANGAN	79	0	45	13	0	19	2
13	13	WONOAYU	WONOAYU	117	1	94	22	0	35	6
14	14		WONOKASIAN	63	0	24	6	0	27	7
15	15	SUKODONO	SUKODONO	255	0	123	16	3	107	18
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	217	1	262	21	0	29	12
17	17		URANGAGUNG	150	0	75	12	0	38	25
18	18		SEKARDANGAN	88	2	95	6	0	12	2
19	19	BUDURAN	BUDURAN	211	0	132	17	1	58	6
20	20	SEDATI	SEDATI	223	2	143	16	4	71	3
21	21	WARU	WARU	252	6	94	98	18	10	26
22	22		MEDAENG	157	0	119	12	2	33	5
23	23		TAMBAKREJO	93	5	73	2	0	16	1
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	168	0	97	25	0	28	18
25	25		GANTING	137	1	73	9	0	57	16
26	26	TAMAN	TAMAN	322	9	305	34	0	0	0
27	27		TROSOBO	195	2	138	18	5	45	15
28	28	KRIAN	KRIAN	187	0	176	8	0	7	1
29	29		BARENGKRAJAN	97	2	82	6	0	15	1
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	167	0	154	5	0	6	2
