﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Eksemplar		149656	151250	152457
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	165320	186258	175334	180428
3	Jumlah perpustakaan yang dikelola kabupaten	Perpustakaan	1	1	1	1
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	60.06	63.1	67.28	83.97
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	156.5225	56.05	57.03	69.84
6	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	159,13 %	164,86 %		
7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,05 %	0,05 %		
8	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpusatakaan	persen	12,78 %	19,09 %		
9	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	190 Kegiatan	814 Kegiatan		
10	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	118,30 %	121,75 %		
11	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Judul	1 Eksemplar	1 Eksemplar		
12	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Judul	0 Eksemplar	0 Eksemplar		
13	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Eksemplar	889 Eksemplar	904 Eksemplar		
