﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki	tenaga_kesehatan_masyarakat_perempuan	tenaga_kesehatan_masyarakat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_laki	tenaga_kesehatan_lingkungan_perempuan	tenaga_kesehatan_lingkungan_laki_lakin_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki	tenaga_gizi_perempuan	tenaga_gizi_laki_laki_dan_perempuan
1	1	KLINIK	1	1	2	0	0	0	0	10	10
2	2	PRAKTEK NAKES MANDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	LABORATORIUM KESEHATAN	0	0	0	0	2	2	0	0	0
5	5	SARANA KEFARMASIAN DAN ALKES	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	6	OPTIKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	BALAI KESEHATAN KULIT, KELAMIN, DAN KOSMETIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	BALAI PENGOBATAN / KESMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	PSC 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)	15	16	31	15	9	24	0	0	0
11	11	FASYANKES LAINNYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	8	45	53	2	3	5	1	2	3
13	13	INSTITUSI DIKLAT DAN PENGEMBANGAN SDMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
