﻿_id	no	unit_kerja	pejabat_stuktutral_laki_laki	pejabat_stuktutral_perempuan	pejabat_stuktutral_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_pendidik_laki_laki	tenaga_pendidik_perempuan	tenaga_pendidik_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_dukungan_manajemen_laki_laki	tenaga_dukungan_manajemen_perempuan	tenaga_dukungan_manajemen_laki_laki_dan_perempuan	total_laki_laki	total_perempuan	total_laki_laki_dan_perempuan
1	1	KLINIK	22	27	49	0	1	1	240	426	666	262	454	716
2	2	PRAKTEK NAKES MANDIRI	2	0	2	0	0	0	8	18	26	10	18	28
3	3	UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	0	0	0	0	16	3	19	16	3	19
4	4	LABORATORIUM KESEHATAN	3	5	8	0	0	0	43	24	67	46	29	75
5	5	SARANA KEFARMASIAN DAN ALKES	12	6	18	0	0	0	1069	649	1718	1081	655	1736
6	6	OPTIKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	BALAI KESEHATAN KULIT, KELAMIN, DAN KOSMETIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	BALAI PENGOBATAN / KESMAS	0	0	0			0			0	0	0	0
9	9	PSC 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)	5	2	7	0	0	0	90	47	137	95	49	144
11	11	FASYANKES LAINNYA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
12	12	DINAS KESEHATAN KAB/KOTA	5	5	10	0	0	0	36	23	59	41	28	69
13	13	INSTITUSI DIKLAT DAN PENGEMBANGAN SDMK	0	0	0			0			0	0	0	0
