﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_laki_laki	jumlah_bayi_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_bayi_laki_laki_diimunisasi_dpt_hb	presentase_bayi_laki_laki_diimunisasi_dpt_hb	jumlah_bayi_perempuan_diimunisasi_dpt_hb	presentase_bayi_perempuan_diimunisasi_dpt_hb	jumlah_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_dpt_hb	presentase_bayi_laki_laki_dan_perempuan_diimunisasi_dpt_hb
1	1	TARIK	TARIK	349	341	690	371	106.30372492836678	318	93.25513196480938	689	99.85507246376811
2	2		TARIK 2	179	175	354	179	100	175	100	354	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	741	725	1466	742	100.13495276653171	724	99.86206896551724	1466	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	596	583	1179	584	97.98657718120806	581	99.65694682675816	1165	98.8125530110263
5	5	PORONG	PORONG	182	178	360	193	106.04395604395604	189	106.17977528089888	382	106.11111111111111
6	6		KEDUNGSOLO	357	349	706	357	100	349	100	706	100
7	7	JABON	JABON	460	450	910	436	94.78260869565217	462	102.66666666666666	898	98.68131868131869
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	658	643	1301	602	91.48936170212765	588	91.44634525660965	1190	91.46810146041506
9	9	CANDI	CANDI	890	871	1761	902	101.34831460674157	901	103.4443168771527	1803	102.38500851788757
10	10		SIDODADI	421	411	832	417	99.04988123515439	419	101.94647201946472	836	100.48076923076923
11	11	TULANGAN	TULANGAN	532	520	1052	534	100.37593984962405	520	100	1054	100.19011406844108
12	12		KEPADANGAN	312	305	617	287	91.98717948717949	298	97.70491803278688	585	94.81361426256078
13	13	WONOAYU	WONOAYU	460	454	914	469	101.95652173913044	458	100.88105726872247	927	101.42231947483589
14	14		WONOKASIAN	251	243	494	251	100	243	100	494	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	1005	984	1989	1046	104.07960199004975	1039	105.58943089430895	2085	104.8265460030166
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	856	838	1694	843	98.48130841121495	852	101.67064439140812	1695	100.0590318772137
17	17		URANGAGUNG	592	579	1171	585	98.81756756756756	554	95.68221070811744	1139	97.26729291204099
18	18		SEKARDANGAN	348	341	689	332	95.40229885057471	358	104.98533724340176	690	100.14513788098694
19	19	BUDURAN	BUDURAN	833	815	1648	852	102.28091236494599	836	102.57668711656443	1688	102.42718446601941
20	20	SEDATI	SEDATI	880	861	1741	880	100	863	100.23228803716609	1743	100.11487650775418
21	21	WARU	WARU	995	974	1969	983	98.79396984924624	996	102.25872689938397	1979	100.50787201625191
22	22		MEDAENG	620	607	1227	624	100.64516129032258	611	100.65897858319606	1235	100.6519967400163
23	23		TAMBAKREJO	367	359	726	372	101.3623978201635	355	98.88579387186628	727	100.13774104683195
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	662	648	1310	645	97.43202416918429	664	102.46913580246914	1309	99.9236641221374
25	25		GANTING	539	527	1066	539	100	527	100	1066	100
26	26	TAMAN	TAMAN	1269	1242	2511	1311	103.3096926713948	1219	98.14814814814815	2530	100.75667064914377
27	27		TROSOBO	768	752	1520	780	101.5625	736	97.87234042553192	1516	99.73684210526315
28	28	KRIAN	KRIAN	737	721	1458	801	108.68385345997287	781	108.32177531206656	1582	108.50480109739368
29	29		BARENGKRAJAN	383	375	758	386	100.78328981723237	372	99.2	758	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	660	647	1307	678	102.72727272727273	643	99.38176197836167	1321	101.07115531752105
