﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_semua_laki_laki_kasus_tuberkulosis_yang_ditemukan_dan_di	jumlah_semua_perempuan_kasus_tuberkulosis_yang_ditemukan_dan_di	jumlah_semua_laki_laki_dan_perempuan_kasus_tuberkulosis_yang_di
1	1	TARIK	TARIK	41	18	59
2	2		TARIK 2			0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	58	41	99
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	51	37	88
5	5	PORONG	PORONG	38	26	64
6	6		KEDUNGSOLO	30	16	46
7	7	JABON	JABON	43	27	70
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	52	57	109
9	9	CANDI	CANDI	65	55	120
10	10		SIDODADI	17	15	32
11	11	TULANGAN	TULANGAN	30	26	56
12	12		KEPADANGAN	18	8	26
13	13	WONOAYU	WONOAYU	46	35	81
14	14		WONOKASIAN			0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	83	66	149
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	48	22	70
17	17		URANGAGUNG	39	18	57
18	18		SEKARDANGAN	28	21	49
19	19	BUDURAN	BUDURAN	36	35	71
20	20	SEDATI	SEDATI	60	63	123
21	21	WARU	WARU	86	52	138
22	22		MEDAENG	44	39	83
23	23		TAMBAKREJO			0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	38	31	69
25	25		GANTING	25	24	49
26	26	TAMAN	TAMAN	90	61	151
27	27		TROSOBO	25	21	46
28	28	KRIAN	KRIAN	73	49	122
29	29		BARENGKRAJAN	25	29	54
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	38	38	76
31			RUMAH SAKIT	1231	967	2198
32			LAPAS/ RUTAN	62	0	62
33			KLINIK/DPM	4	4	8
