﻿_id	data_indikator	satuan	2024
1	Indeks Resiko Bencana	indeks	67.57
2	Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran	peta	1
3	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir	Peta	1
4	Persentase kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap	%	41.67
5	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	1
6	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	unit	189
7	Persentase satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	%	70.66115702
8	Persentase mobil PMK dengan kondisi layak fungsi	%	80
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kejadian	552
10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
11	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	
12	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dinyatakan sah/legal	%	100
13	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	2
14	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100
15	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100
16	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100
17	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	unit	200
18	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	pos	6
19	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	orang	234
20	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	185
21	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	pos	6
22	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	171
23	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	orang	5
24	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	laporan	9
25	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	3825
26	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	2
27	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	12
28	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	600
29	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	12
30	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	12
31	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	unit	50
32	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	laporan	12
33	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	%	80
34	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	%	100
35	Daftar Desa Tangguh Bencana	Desa	21
36	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	50
37	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	3825
