﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa	jumlah_kk	jumlah_STBM_desa_stop_babs	persentase_STBM_desa_stop_babs	jumlah_STBM_kk_suci_tangan_pakai_sabun	persentase_STBM_kk_suci_tangan_pakai_sabun	jumlah_STBM_kk_pengelolaan_air_minum_dan_makanan_rumah_tangga	persentase_STBM_kk_pengelolaan_air_minum_dan_makanan_rumah_tang
1	1	TARIK	TARIK	13	14770	12	92.3076923076923	14770	100	12310	83.34461746784022
2	2		TARIK 2	7	7557	7	100	7557	100	7557	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	26765	17	85	26031	97.2576125537082	25452	95.09433962264151
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	22397	16	84.21052631578947	19091	85.23909452158772	20195	90.1683261151047
5	5	PORONG	PORONG	6	13522	2	33.33333333333333	13522	100	13522	100
6	6		KEDUNGSOLO	9	14007	2	22.22222222222222	14007	100	14007	100
7	7	JABON	JABON	13	18557	9	69.23076923076923	18316	98.7012987012987	18316	98.7012987012987
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	25884	11	61.111111111111114	19488	75.28975428836347	20628	79.69401947148818
9	9	CANDI	CANDI	16	31984	12	75	31811	99.45910455227613	31811	99.45910455227613
10	10		SIDODADI	8	16438	5	62.5	16438	100	11506	69.99634992091495
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	19401	4	33.33333333333333	19401	100	19399	99.98969125302818
12	12		KEPADANGAN	10	12135	10	100	8069	66.49361351462711	12135	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	16894	15	100	16894	100	16894	100
14	14		WONOKASIAN	8	9060	7	87.5	9060	100	9060	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	36806	12	63.1578947368421	30747	83.53801010704777	36286	98.5871868717057
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	31354	9	100	31354	100	31354	100
17	17		URANGAGUNG	9	20858	7	77.77777777777779	20564	98.59046888484035	20564	98.59046888484035
18	18		SEKARDANGAN	6	12764	3	50	10981	86.03102475712943	12024	94.20244437480414
19	19	BUDURAN	BUDURAN	15	30035	7	46.666666666666664	30036	100.00332944897619	30036	100.00332944897619
20	20	SEDATI	SEDATI	16	33204	10	62.5	33204	100	33204	100
21	21	WARU	WARU	7	36784	6	85.71428571428571	36784	100	36784	100
22	22		MEDAENG	6	22633	3	50	22633	100	22633	100
23	23		TAMBAKREJO	4	13569	1	25	12602	92.8734615668067	12940	95.36443363549266
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	8	24141	6	75	24141	100	24141	100
25	25		GANTING	7	22511	7	100	22511	100	22511	100
26	26	TAMAN	TAMAN	15	45311	8	53.333333333333336	43591	96.20401227075102	30488	67.28608947054799
27	27		TROSOBO	9	28050	4	44.44444444444444	25600	91.26559714795009	28050	100
28	28	KRIAN	KRIAN	15	26912	8	53.333333333333336	25383	94.31851961950059	25869	96.12440546967895
29	29		BARENGKRAJAN	7	14586	3	42.857142857142854	14320	98.17633347045111	14046	96.29781982723159
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	24137	16	80	22855	94.68865227658782	22310	92.43070804159589
