﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Desa Mandiri	%	10.25	22.67	47.8	67.92
2	Jumlah Desa Maju	desa	157	171	136	98
3	Persentase Desa Maju	%	48.76	53.11	42.77	30.82
4	Jumlah Desa Mandiri	desa	33	73	152	216
5	Persentase desa yang memiliki Bumdes	%	63.66	72.67	79.19	84.27
6	Persentase desa berkembang	Persen	40.37	23.6	9.43	1.26
