﻿_id	no	kecamatan_desa_kelurahan	laki_laki	perempuan	jumlah
1	IX	TULANGAN	50737	50440	101177
2	1	JANTI	1494	1488	2982
3	2	KEBARON	2026	2026	4052
4	3	KENONGO	2595	2672	5267
5	4	GELANG	2473	2565	5038
6	5	JIKEN	1301	1292	2593
7	6	PANGKEMIRI	2020	2027	4047
8	7	KEPATIHAN	2955	2892	5847
9	8	TULANGAN	2355	2422	4777
10	9	KEPADANGAN	2580	2452	5032
11	10	TLASIH	1884	1809	3693
12	11	KAJEKSAN	1329	1275	2604
13	12	SINGOPADU	1556	1607	3163
14	13	KEMANTREN	3191	3201	6392
15	14	KEPUNTEN	1547	1497	3044
16	15	KEPUHKEMIRI	3473	3477	6950
17	16	GRINTING	1896	1919	3815
18	17	MODONG	2273	2211	4484
19	18	GROGOL	3567	3563	7130
20	19	MEDALEM	1553	1542	3095
21	20	SUDIMORO	2502	2400	4902
22	21	KEDONDONG	1932	1921	3853
23	22	GRABAGAN	4235	4182	8417
