﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_yang_lahir_dari_ibu_hbsag_reaktif	jumlah_bayi_mendapat_hbig_kurang_dari_24_jam	persentase_bayi_mendapat_hbig_kurang_dari_24_jam	jumlah_bayi_mendapat_hbig_lebih_dari_24_jam	persentase_bayi_mendapat_hbig_lebih_dari_24_jam
1	1	TARIK	TARIK	12	12	100		
2	2		TARIK 2	7	7	100		
3	3	PRAMBON	PRAMBON	12	12	100		
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	14	14	100		
5	5	PORONG	PORONG	5	5	100		
6	6		KEDUNGSOLO	3	3	100		
7	7	JABON	JABON	16	16	100		
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	26	26	100		
9	9	CANDI	CANDI	15	15	100		
10	10		SIDODADI	10	10	100		
11	11	TULANGAN	TULANGAN	10	10	100		
12	12		KEPADANGAN	8	8	100		
13	13	WONOAYU	WONOAYU	23	23	100		
14	14		WONOKASIAN	4	4	100		
15	15	SUKODONO	SUKODONO	23	20	86.95652173913044		
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6	6	100		
17	17		URANGAGUNG	6	6	100		
18	18		SEKARDANGAN	11	11	100		
19	19		URANGAGUNG 2	2	2	100		
20	20	BUDURAN	BUDURAN	13	13	100		
21	21	SEDATI	SEDATI	20	19	95		
22	22	WARU	WARU	23	23	100		
23	23		MEDAENG	7	7	100		
24	24		TAMBAKREJO	6	6	100		
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	15	15	100		
26	26		GANTING	8	8	100		
27	27	TAMAN	TAMAN	25	25	100		
28	28		TROSOBO	4	4	100		
29	29	KRIAN	KRIAN	25	25	100		
30	30		BARENGKRAJAN	6	6	100		
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	15	15	100		
32	32		RS Arafah Anwar Medika Sukodono	0	0	-		-
33	33		RS Islam Siti Hajar	0	0	-		-
34	34		RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra	0	0	-		-
35	35		RS Pusura Candi	0	0	-		-
36	36		RS Sidoarjo Barat	2	2	100		
37	37		RSIA Kirana	2	2	100		
38	38		RSIA Mitra Husada	2	2	100		
