﻿_id	kecamatan	jenis_cacat_tubuh	jenis_cacat_tuna_netra	jenis_cacat_tuna_wicara	jenis_cacat_mental	jumlah
1	tarik	113	19	18	44	194
2	prambon	113	42	14	56	225
3	krembung	102	36	18	41	197
4	porong	51	25	11	44	131
5	jabon	58	17	19	28	122
6	tanggulangin	58	20	4	37	119
7	candi	69	25	21	34	149
8	tulangan	59	27	10	71	167
9	wonoayu	61	25	16	43	145
10	sukodono	82	23	13	49	167
11	sidoarjo	59	22	14	61	156
12	buduran	32	12	5	19	68
13	sedati	27	18	8	20	73
14	waru	35	15	4	50	104
15	gedangan	29	22	6	41	98
16	taman	99	43	8	92	242
17	krian	74	33	5	60	172
18	balong bendo	93	17	10	63	183
