﻿_id	jenis_tanaman	jumlah (kuintal)
1	Alpukat	
2	Belimbing	4
3	Duku/Langsat/Kokosan	
4	Jambu Biji	3.625
5	Jambu Air	12
6	Jeruk Siam/Keprok	946
7	Mangga	
8	Manggis	
9	Nangka/Cempedak	
10	Nanas	
11	Pepaya	
12	Pisang	130
13	Rambutan	
14	Salak	
15	Sawo	
16	Sirsak	
17	Sukun	
18	Apel	
19	Lengkeng	
20	Jeruk Lemon	
21	Melinjo	
22	Durian	
23	Jumlah	4.717
